KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut Keuruulla, 30.12. - 31.12.2019 - Ilmoittautumispalvelu

 

Akaa FIN

H15 Taura Kalle 102324 207141 2004 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Alajärvi FIN

H9RR Isokangas Veeti 114506 81862 2011 1 16.00
H13 Isokangas Ville 90529 131843 2006 1 16.00
H10RR Ojala Aleksi 116351 0 2009 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Alavus FIN

H9RR Hautamäki Aaro 0 228853 2011 1 16.00
D12 Hautamäki Anni 0 190932 2007 1 16.00
H10RR Hautamäki Arttu 0 190933 2009 1 16.00
H10RR Hoskari Johannes 0 190738 2009 1 16.00
D13 Hoskari Sanni 0 177610 2006 1 16.00
D11TR Kontola Rebekka 0 228848 2008 1 16.00
H20 Rantoja Jarkko 0 207143 2001 1 16.00
D12 Siltala Anna 0 190785 2007 1 16.00
H12 Ylä-Rautio Eeli 0 248784 2007 1 16.00
Yhteensä:  144.00 €
 

Asikkala FIN

H14 Ala-Heikkilä Elias 97269 504306 2015 1 16.00
H9RR Ala-Heikkilä Juho 113605 508787 2012 1 16.00
D9RR Breilin Linda 108987 249344 2011 1 16.00
H11TR Latva Leino 113236 506727 2009 1 16.00
D9RR Norrbacka Iira-Nella 108435 217557 2011 1 16.00
D9RR Norrbacka Isla-Riina 113024 227011 2012 1 16.00
H14 Norrbacka Roni-Eemil 38136 505651 2005 1 16.00
H10RR Näsi Leo 113238 205932 2009 1 16.00
H10RR Raunio Lauri 112230 219586 2009 1 16.00
H16 Riissanen Miska 657 504788 2003 1 16.00
H14 Salminen Antti 113242 507171 2015 1 16.00
D9RR Salminen Lilja 116873 249569 2012 1 16.00
D14 Tuomainen Iida-Maria 100664 180290 2005 1 16.00
D10RR Uusi-Uitto Anniina 0 241974 2009 1 16.00
H9RR Vacant Vac 0 1 0 1 0.00
Yhteensä:  224.00 €
 

Espoo FIN

D12 Kankaanpää Martta 102170 508122 2007 1 16.00
D9RR Kankaanpää Miina 107490 228701 2012 1 16.00
H10RR Kankaanpää Mikki 102169 217602 2009 1 16.00
D17 Lappi Essi 37453 502562 2002 1 16.00
D16 Markki Emmi 99138 239966 2003 1 16.00
H14 Noponen Juho 102160 509369 2005 1 16.00
H11TR Närvä Kaapo 98438 235762 2008 1 16.00
D9RR Närvä Niira 107372 43235 2010 1 16.00
H14 Riissanen Pyry 661 501336 2005 1 16.00
D9RR Riissanen Viivi 109881 49672 2010 1 16.00
D17 Soikkeli Sofia 34262 195215 2002 1 16.00
H13 Tiainen Antti 99101 249447 2006 1 16.00
H17 Tiainen Olli 38468 221333 2002 1 16.00
D15 Turkkila Liisa 38476 246333 2004 1 16.00
H11TR Veikkola Eemil 60184383 214863 2008 1 16.00
H13 Veikkola Matias 40349665 505444 2006 1 16.00
H9RR Veikkola Viljami 60209656 505589 2010 1 16.00
H9RR Vilska Eemi 105664 503132 2010 1 16.00
H16 Vuorela Joona 99586 504926 2003 1 16.00
Yhteensä:  304.00 €
 

Eura FIN

D11TR Pelkonen Emma 0 128642 2008 1 16.00
D14 Uus-Mäkelä Anniina 106846 189517 2005 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Eurajoki FIN

H11TR Joopi Lauri 0 230834 2008 1 16.00
D13 Lehtimäki Aino-Maria 0 215290 2006 1 16.00
H10RR Lehtimäki Antti 0 235851 2009 1 16.00
D14 Lehtimäki Liisa 0 215278 2005 1 16.00
D10RR Miikkulainen Sallamaria 0 241373 2009 1 16.00
D10RR Sköld Jenny 0 208124 2009 1 16.00
D10RR Vuorela Sofia 0 85353 2009 1 16.00
Yhteensä:  112.00 €
 

Evijärvi FIN

D14 Koivisto Aida 99989 221020 2005 1 16.00
D10RR Koivisto Aija 0 84641 2009 1 16.00
H12 Koivisto Asser 40283270 216230 2007 1 16.00
H20 Koivisto Juho 36712 203173 2001 1 16.00
Yhteensä:  64.00 €
 

Forssa FIN

D15 Julkunen Siiri 0 201802 2004 1 16.00
H16 Rokka Tuomas 0 199779 2003 1 16.00
H14 Saarela Thomas 0 177164 2005 1 16.00
D11TR Suomi Tiuku 0 227760 2008 1 16.00
H14 Suomi Tyko 0 201923 2005 1 16.00
Yhteensä:  80.00 €
 

Halsua FIN

D10RR Jussinmäki Aada 0 81846 2009 1 16.00
H13 Jussinmäki Iisakki 0 214749 2006 1 16.00
H12 Jussinmäki Joona 0 500109 2007 1 16.00
H15 Jussinmäki Pietari 0 501866 2004 1 16.00
D15 Jylhä Reija-Elina 0 249136 2004 1 16.00
D9RR Kanala Ansa 0 235370 2011 1 16.00
D10RR Kanala Mette 0 216409 2009 1 16.00
D9RR Koskela Siru 0 181828 2010 1 16.00
D14 Rokala Erica 0 218147 2005 1 16.00
D14 Simola Kerttu 0 215460 2005 1 16.00
Yhteensä:  160.00 €
 

Hamina FIN

H13 Hirvilahti Joona 90564 508269 2006 1 16.00
H11TR Hirvilahti Niklas 99207 208365 2008 1 16.00
D15 Jokela Kiia 99207 249121 2004 1 16.00
H11TR Jokela Väinö 99175 148946 2008 1 16.00
D13 Kriktilä Pihla 90572 221870 2006 1 16.00
D14 Laitinen Julia 38033 190589 2005 1 16.00
D10RR Laitinen Sofia 102404 208534 2009 1 16.00
H10RR Pohjalainen Olli 103269 505549 2009 1 16.00
H12 Takanen Eetu 99204 217619 2007 1 16.00
D10RR Takanen Tiitu 102397 235750 2009 1 16.00
D9RR Tyni Ellen 113485 242795 2012 1 16.00
H11TR Tyni Sisu 99196 231129 2008 1 16.00
D9RR Tyni Veera 108728 236965 2010 1 16.00
Yhteensä:  208.00 €
 

Hankasalmi FIN

H17 Aumo Oskari 38888 508435 2002 1 16.00
D17 Hoskari Maria 8393 201373 2002 1 16.00
D20 Kantanen Raisa 30670 124073 2000 1 16.00
D17 Karjalainen Venla-Linnea 95536 179730 2002 1 16.00
H16 Korhonen Konsta 104640 202867 2003 1 16.00
D17 Latvala Matilda 19897 182876 2002 1 16.00
D20 Pohjalainen Anni 39405 501549 2000 1 16.00
H17 Väisänen Lenni 96018 505038 2002 1 16.00
D20 Väliheikki Julia 34693 203941 2000 1 16.00
Yhteensä:  144.00 €
 

Harjavalta FIN

D15 Yli-Futka Amanda 95146 503468 2004 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Hattula FIN

H9RR Lepistö Onni 106559 221638 2010 1 16.00
H16 Rantala Valtteri 90887 507817 2003 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Hausjärvi FIN

H12 Kantelinen Leevi 0 509681 2007 1 16.00
D9RR Kantelinen Mona 0 509687 2011 1 16.00
H9RR Kantelinen Vili 0 508791 2010 1 16.00
D9RR Rantanen Alisa 0 235311 2010 1 16.00
H9RR Rantanen Eelis 0 249376 2012 1 16.00
H12 Rantanen Justus 0 235341 2007 1 16.00
D9RR Vilhunen Lumi 0 210897 2012 1 16.00
D9RR Vilhunen Tuuli 0 211103 2012 1 16.00
Yhteensä:  128.00 €
 

Heinola FIN

D9RR Tarkiainen Janette 110332 169535 2010 1 16.00
H12 Tarkiainen Jesse 106436 401063 2007 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Helsinki FIN

H10RR Anana John Mati 108372 244219 2009 1 16.00
D17 Asklöf Aino 354 503469 2002 1 16.00
H20 Asklöf Henrik 356 503415 2000 1 16.00
H17 Boström Kristian 372 502828 2002 1 16.00
H14 Haara Eino 99544 508541 2005 1 16.00
H20 Haltia Ilari 32185 229596 2001 1 16.00
H17 Hamppu Anton 14059 500538 2002 1 16.00
D16 Heikkilä Suvi 35612 503380 2003 1 16.00
H14 Heikkinen Aaro 110274 227845 2005 1 16.00
H11TR Heikkinen Arsi 113423 234945 2008 1 16.00
D17 Hilo Hanne 27084 230594 2002 1 16.00
H20 Ikola Atte 22788 508740 2001 1 16.00
H11TR Joensuu Aapo 102460 505994 2008 1 16.00
D14 Joensuu Lumi 99415 506595 2005 1 16.00
H13 Kallela Lenni 101667 197695 2003 1 16.00
H16 Kallela Luca 94275 505705 2003 1 16.00
H12 Kemppainen Aarne 500384 500384 2007 1 16.00
D10RR Kemppainen Pilvi 218394 218394 2009 1 16.00
D17 Kettumäki Inka 35948 209194 2002 1 16.00
H16 Koponen Matias 10499 504775 2003 1 16.00
H14 Kyckling Veikka 98837 236676 2005 1 16.00
H17 Laaksonen Emil 38438 192003 2002 1 16.00
H13 Lintula Aapo 35972 236546 2006 1 16.00
H14 Länsiluoto Juho 97197 182638 2005 1 16.00
D10RR Länsiluoto Venla 108458 231533 2009 1 16.00
H16 Maasilta Aapo 36611 205741 2003 1 16.00
H14 Malmberg Vilho 94820 244850 2005 1 16.00
H16 Mbembela Karim 35624 500488 2003 1 16.00
D13 Mbembela Kia 35908 500838 2006 1 16.00
H14 Meuronen Joonas 107012 505707 2005 1 16.00
D17 Mäkinen Sanni 99761 191377 2002 1 16.00
D16 Nietula Minja 99456 504328 2003 1 16.00
D9RR Nurminen Lotta 116045 231424 2010 1 16.00
D10RR Pohjola Linnea 108336 506514 2009 1 16.00
H16 Raasakka Jussi 38448 508743 2003 1 16.00
D17 Raasakka Liisa 38449 508123 2002 1 16.00
D15 Rajala Anni 99929 195307 2004 1 16.00
D15 Rantakokko Merianna 97220 180956 2004 1 16.00
D14 Rehberger Nadja 10622 237201 2005 1 16.00
D15 Sallila Katarina 96551 206961 2004 1 16.00
H12 Saranen Mikael 98845 77073 2007 1 16.00
H9RR Saranen Samuel 113037 190013 2012 1 16.00
D13 Soikkeli Lauriina 37479 195326 2006 1 16.00
D15 Soikkeli Linnea 34257 210781 2004 1 16.00
H17 Sorsa Antti 37885 500074 2002 1 16.00
D16 Tala Emilia 35257 199070 2003 1 16.00
D16 Tala Juulia 35260 501864 2003 1 16.00
H20 Tala Miika 35252 198368 2000 1 16.00
H20 Talja Eljas 35767 208059 2000 1 16.00
D15 Turakainen Veera 90628 503117 2004 1 16.00
H11TR Turunen Topi 0 242924 2008 1 16.00
D13 Viippola Sofia 105529 240855 2006 1 16.00
Yhteensä:  832.00 €
 

Hirvensalmi FIN

H14 Ollikainen Joel 0 208398 2005 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Hollola FIN

D10RR Hirvonen Saara 101952 217440 2009 1 16.00
D12 Jokinen Sivi 107823 236095 2007 1 16.00
D12 Tuurinkoski Sara 107821 236716 2007 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Honkajoki FIN

D17 Haunia Heta 92671 202669 2002 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Huittinen FIN

D14 Alanen Jenny 0 250051 2005 1 16.00
H11TR Teerikoski Pyry 112416 500810 2008 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Hyvinkää FIN

H10RR Ahoniemi Henrik 0 235447 2009 1 16.00
H16 Ahoniemi Rasmus 0 214803 2003 1 16.00
H14 Ahoniemi Santeri 0 240117 2005 1 16.00
D14 Blom Olga 0 239800 2005 1 16.00
D9RR Damskägg Hilda 0 509686 2010 1 16.00
D14 Haapamäki Kerttu 0 210619 2005 1 16.00
D16 Norrbacka Salla 0 202717 2003 1 16.00
H20 Partanen Lauri 0 226685 2001 1 16.00
H11TR Partanen Roope 0 201191 2008 1 16.00
D14 Romppainen Piia 0 214281 2005 1 16.00
Yhteensä:  160.00 €
 

Hämeenkyrö FIN

D20 Järventausta Ennimaria 35859 505930 2001 1 16.00
D9RR Kytölä Catta 107693 236612 2010 1 16.00
D9RR Leppälä Emilia 113678 244233 2010 1 16.00
D11TR Liuksiala Tilta-Maria 102823 227972 2008 1 16.00
D13 Naskali Johanna 95662 48670 2006 1 16.00
D13 Niemelä Sania 99097 251173 2006 1 16.00
D10RR Niemelä Simi 105940 238138 2009 1 16.00
D11TR Pyhtilä Neea 102777 190835 2008 1 16.00
D9RR Pyhtilä Vilma 104901 229039 2010 1 16.00
H15 Toivanen Nico 95664 191527 2004 1 16.00
H12 Vartiala Oskari 92024 220247 2007 1 16.00
H10RR Vartiala Valtteri 110907 237349 2009 1 16.00
Yhteensä:  192.00 €
 

Hämeenlinna FIN

D9RR Göransson Alisa 112267 505545 2010 1 16.00
H11TR Göransson Niklas 111031 509597 2008 1 16.00
H15 Huostila Sampo 39651 236718 2004 1 16.00
H14 Immonen Matias 91458 191650 2005 1 16.00
H10RR Immonen Topias 103536 229043 2009 1 16.00
D9RR Kaartama Sylvi 114874 230277 2010 1 16.00
H11TR Kivelä Niko 108263 49090 2008 1 16.00
D10RR Kukkola Sara 97515 207049 2009 1 16.00
D14 Kulju Eevi 97523 204319 2005 1 16.00
H13 Kulju Kalle 97519 204322 2006 1 16.00
D10RR Kulju Silva 103901 221579 2009 1 16.00
H15 Leinamo Tuomas 90912 510229 2004 1 16.00
D16 Leppänen Netta 91072 201470 2003 1 16.00
D10RR Mennala Venla 107905 507182 2009 1 16.00
D14 Mäki Aino 112141 250230 2005 1 16.00
H9RR Mäntytörmä Eeli 105784 506556 2011 1 16.00
D10RR Mäntytörmä Seela 99687 150705 2009 1 16.00
H10RR Möhköi Pate 112292 241259 2009 1 16.00
D10RR Palmroth Rianna 107549 236175 2009 1 16.00
H12 Patovisti Alexander 103917 251244 2007 1 16.00
D10RR Peltotalo Alma 111476 237023 2009 1 16.00
D13 Raimovaara Emma 102702 205327 2006 1 16.00
H11TR Ristimäki Eino 94453 214734 2008 1 16.00
D14 Ristimäki Vieno 92855 186673 2005 1 16.00
H10RR Selinummi Urho 112273 241257 2009 1 16.00
H14 Skyttä Ilari 100050 191595 2005 1 16.00
H12 Syrjänen Onni 112187 90196 2007 1 16.00
Yhteensä:  432.00 €
 

Iisalmi FIN

D17 Niskanen Sofia 112921 242576 2002 1 16.00
D14 Rissanen Venny 97134 190742 2005 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Ikaalinen FIN

H9RR Dardas Samra 110800 242970 2011 1 16.00
D11TR Hakala Veera 107887 510265 2008 1 16.00
D13 Holmala Kira 94280 176935 2006 1 16.00
H9RR Kärkkäinen Linus 107892 190101 2010 1 16.00
D12 Niemenmaa Meeri 95602 74715 2007 1 16.00
D9RR Niemenmaa Reetta 113516 81399 2011 1 16.00
D10RR Pieniluoma Julia 108593 509281 2009 1 16.00
D10RR Talonen Elsa 108696 236553 2009 1 16.00
H16 Vehkalahti Anton 29479 206603 2003 1 16.00
D10RR Vitikainen Aada 110785 242678 2009 1 16.00
Yhteensä:  160.00 €
 

Ilmajoki FIN

H10RR Antikainen Eero 109326 53005 2009 1 16.00
H10RR Hemminki Eemeli 109047 231233 2009 1 16.00
H14 Karjanlahti Kosti 102408 202888 2005 1 16.00
H17 Pitkänen Ville 102166 507280 2002 1 16.00
Yhteensä:  64.00 €
 

Imatra FIN

D12 Hietanen Silja 108538 230914 2008 1 16.00
H20 Husu Eeka 24989 191517 2001 1 16.00
D17 Jäkälä Hanne 30684 179927 2002 1 16.00
D13 Keronen Ella 99309 191518 2006 1 16.00
H17 Korhonen Eetu 24998 214901 2002 1 16.00
H12 Pajari Antti 96306 191637 2007 1 16.00
D14 Pajari Maija 91434 202924 2005 1 16.00
D11TR Tonder Ilona 91438 168841 2008 1 16.00
D15 Tonder Oona 91439 506007 2004 1 16.00
Yhteensä:  144.00 €
 

Isokyrö FIN

D12 Korpi Sanni 0 202898 2008 1 16.00
D16 Korpi Veera 0 189669 2003 1 16.00
D11TR Niemi Siiri 0 248582 2008 1 16.00
D9RR Niemi Viivi 0 144550 2012 1 16.00
Yhteensä:  64.00 €
 

Janakkala FIN

D11TR Hyvölä Venla 0 509241 2008 1 16.00
H12 Lautamäki Topias 97729 222305 2007 1 16.00
D9RR Maaniittu Keira 100039797 210316 2011 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Joensuu FIN

D9RR Fincke Mette 0 237388 2012 1 16.00
H12 Juntunen Henrik 0 215589 2007 1 16.00
D14 Juntunen Hertta 0 510002 2005 1 16.00
D16 Juntunen Marikki 0 501637 2003 1 16.00
D9RR Kolmonen Aino 0 218450 2010 1 16.00
D9RR Mononen Amanda 0 244813 2012 1 16.00
D10RR Mononen Linda 0 248840 2009 1 16.00
D9RR Mukkala Janna 0 502963 2012 1 16.00
D15 Mukkala Jonna 0 218859 2004 1 16.00
H14 Mukkala Jonne 0 237390 2005 1 16.00
H11TR Mukkala Jonni 0 202611 2008 1 16.00
D10RR Niskanen Suvi 0 241295 2009 1 16.00
D11TR Pötry Miia 0 227697 2008 1 16.00
H9RR Saalasti Toivo 0 237138 2010 1 16.00
H9RR Vacant 1 0 0 0 1 0.00
H9RR Viinisalo Veikka 0 508828 2010 1 16.00
Yhteensä:  240.00 €
 

Jokioinen FIN

D13 Rokka Anni 0 197543 2006 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Juupajoki FIN

D14 Jauhiainen Sara 0 204961 2005 1 16.00
H14 Järvensivu Pyry 102113 216325 2005 1 16.00
D9RR Leppä Elli 60157207 229820 2011 1 16.00
D15 Leppä Laura 40138519 216143 2004 1 16.00
Yhteensä:  64.00 €
 

Jyväskylä FIN

D11TR Alonen Eeva 0 214732 0 1 16.00
H9RR Alonen Veikko 0 214908 0 1 16.00
H9RR Ekonoja Kasper 0 503475 0 1 16.00
D10RR Heikkinen Elli 0 250115 0 1 16.00
H12 Heino Eelis 0 220881 0 1 16.00
H10RR Heino Iivari 0 221989 0 1 16.00
H14 Heino Paavo 0 231118 0 1 16.00
H9RR Hietala Nuutti 0 508482 0 1 16.00
H11TR Hietala Vilho 0 506724 0 1 16.00
H16 Hiltunen Jan 0 210060 0 1 16.00
D12 Isoaho Peppilotta 0 228792 0 1 16.00
D10RR Isoaho Pinjasisko 0 228770 0 1 16.00
D11TR Jetsu Peppi 0 198388 0 1 16.00
H11TR Juuma Mauno 0 215689 0 1 16.00
H9RR Juuma Paavo 0 238150 0 1 16.00
D15 Kaario Saara 0 228885 0 1 16.00
H14 Kahelin Janne 0 508178 0 1 16.00
H11TR Kahelin Jasu 0 216346 0 1 16.00
H11TR Kallio Aleksi 0 228012 0 1 16.00
H9RR Kallio Matias 0 236692 0 1 16.00
D12 Kovanen Saara 0 238732 0 1 16.00
H12 Kovanen Sauli 0 241470 0 1 16.00
H12 Kämäräinen Aaro 0 230321 0 1 16.00
H10RR Kämäräinen Elias 0 238572 0 1 16.00
D13 Laakso Elisa 0 203155 0 1 16.00
D10RR Lahti Liida 0 235521 0 1 16.00
H12 Lakanen Lauri 0 215117 0 1 16.00
D15 Lilja Liisa 0 228010 0 1 16.00
D17 Lilja Riikka 13991 230195 2002 1 16.00
D16 Nieminen Noora 0 218467 0 1 16.00
D17 Näpänkangas Elsa 29184 199893 2002 1 16.00
H12 Näpänkangas Olli 0 232342 0 1 16.00
H9RR Närhi Niilo 0 242584 0 1 16.00
H14 Nättiaho Elmeri 0 248418 0 1 16.00
H10RR Oksanen Reima 0 218239 0 1 16.00
H9RR Penttinen Eemil 0 510110 0 1 16.00
H11TR Pynnönen Vilho 0 238556 0 1 16.00
H9RR Pölönen Väinö 0 242090 0 1 16.00
D16 Rasimus Siiri 91340 503158 2003 1 16.00
D10RR Roimela Ella 0 235458 0 1 16.00
H13 Salonen Samuel 0 238806 0 1 16.00
H12 Seppä Max 0 231359 0 1 16.00
H12 Sivill Tommi 0 510018 0 1 16.00
D9RR Sorri Saga 0 241474 0 1 16.00
D16 Sorri Sara 0 238566 0 1 16.00
D17 Tuomala Miina-Maria 24775 504920 2002 1 16.00
H9RR Varis Peetu 0 174864 0 1 16.00
Yhteensä:  752.00 €
 

Jämijärvi FIN

H13 Tuominen Rami 0 509073 2006 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Jämsä FIN

H14 Konstari Elemeri 0 228248 2005 1 16.00
D17 Konstari Elena 0 198958 2002 1 16.00
H12 Kuronen Aapo 0 236484 2007 1 16.00
D12 Laivanen Enni 0 205235 2007 1 16.00
H12 Majaharju Pyry 0 507238 2007 1 16.00
D17 Marjanen Venla 0 217173 2002 1 16.00
D11TR Marjanen Viola 0 215245 2008 1 16.00
D12 Martikainen Ronja 0 229816 2007 1 16.00
D10RR Nurminen Elsa 0 100544 2009 1 16.00
H12 Nurminen Jonne 0 216249 2007 1 16.00
D11TR Nyholm Ella 0 236555 2008 1 16.00
D9RR Nyholm Iida 0 243793 2010 1 16.00
D14 Nyholm Veera 0 508316 2005 1 16.00
H9RR Peltonen Jaakko 0 505723 2011 1 16.00
D12 Peltonen Riikka 0 505722 2007 1 16.00
D16 Pitkänen Helmi 0 503007 2003 1 16.00
D20 Pitkänen Hilla 0 505795 2001 1 16.00
H16 Ronkainen Aarni 0 505617 2003 1 16.00
H14 Ronkainen Elias 0 503391 2005 1 16.00
D14 Salonen Lotta 0 215371 2005 1 16.00
H10RR Seppälä Kalle 0 242778 2009 1 16.00
H9RR Seppälä Viljo 0 242767 2011 1 16.00
D12 Sipponen Elli 0 229241 2007 1 16.00
D12 Taini Elli 0 505616 2007 1 16.00
D9RR Taini Iida 0 501453 2011 1 16.00
D12 Valta Katriina 0 505618 2007 1 16.00
H12 Virkajärvi Aapo 0 508179 2007 1 16.00
D14 Virkajärvi Heta 0 503006 2005 1 16.00
H15 Virkajärvi Juho 0 502825 2004 1 16.00
Yhteensä:  464.00 €
 

Järvenpää FIN

H15 Koivisto Mikael 98753 189433 2004 1 16.00
H16 Kytömäki Aapo 97452 201303 2003 1 16.00
D14 Vanhala Heidi 114875 244934 2005 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Kajaani FIN

D10RR Kettunen Sara 0 506846 2009 1 16.00
D15 Kiiskinen Kiira 0 194356 2004 1 16.00
H11TR Korhonen Karri 0 216379 2008 1 16.00
H9RR Korhonen Veikko 0 220629 2010 1 16.00
H14 Lahenius Anselmi 0 193496 2005 1 16.00
D9RR Tiihonen Annika 0 244167 2010 1 16.00
H11TR Tiihonen Lauri 0 194106 2008 1 16.00
D9RR Virkkala Anna 0 239709 2011 1 16.00
D9RR Virkkala Elisa 0 239711 2011 1 16.00
D12 Virkkala Venla 0 237324 2008 1 16.00
Yhteensä:  160.00 €
 

Kangasala FIN

D14 Aarnio Ada 0 203092 2005 1 16.00
D12 Aarnio Aino 0 192191 2007 1 16.00
H11TR Ahtola Touko 0 41181 2008 1 16.00
H10RR Annala Matias 0 216472 2009 1 16.00
H10RR Backman Voitto 0 230364 2009 1 16.00
D15 Heinimaa Venla 0 206963 2004 1 16.00
D13 Häkkinen Kaisla 0 182905 2006 1 16.00
D16 Häkkinen Pihla 0 508114 2003 1 16.00
H12 Hämäläinen Aaro 0 509058 2007 1 16.00
D11TR Jormanainen Tuuli 0 228968 2008 1 16.00
D14 Kontio Kirsi 0 249224 2005 1 16.00
D12 Koski Hanni 0 201201 2007 1 16.00
H9RR Koski Konsta 0 222340 2010 1 16.00
H9RR Laine Aapo 0 510030 2012 1 16.00
D9RR Laine Enni 0 508113 2010 1 16.00
H9RR Liuha Eino 0 241565 2010 1 16.00
D12 Liuha Vilma 0 237035 2007 1 16.00
H10RR Martikainen Joonatan 0 236060 2009 1 16.00
D9RR Neilimo Eevi 0 230906 2010 1 16.00
H14 Niemelä Leevi 0 208224 2005 1 16.00
D15 Olkkonen Veera 0 508317 2004 1 16.00
H10RR Pajukoski Mikael 0 249712 2009 1 16.00
D15 Pajula Siiri 0 195243 2004 1 16.00
H14 Sallinen Eero 0 505562 2005 1 16.00
D14 Sipilä Mia 0 240261 2005 1 16.00
H12 Sipilä Miko 0 240262 2007 1 16.00
H13 Uusitalo Joni 0 503257 2006 1 16.00
H11TR Uusitalo Tami 0 509832 2008 1 16.00
D9RR Vallittu Sini 0 221872 2010 1 16.00
D12 Vallittu Tuuli 0 205847 2007 1 16.00
H14 Vennelä Nuutti 0 220694 2005 1 16.00
Yhteensä:  496.00 €
 

Kankaanpää FIN

H11TR Kujansuu Severi 0 249433 2008 1 16.00
D12 Laino Siiri 0 220893 2007 1 16.00
H9RR Laino Vesperi 0 249437 2010 1 16.00
D16 Myllykoski Venla 0 1561000 2003 1 16.00
D12 Raukola Venla 0 221793 2007 1 16.00
Yhteensä:  80.00 €
 

Kauhajoki FIN

H10RR Haapamäki Aaro 0 56810 2009 1 16.00
D9RR Hallivuori Katri 0 232753 2010 1 16.00
H12 Heikka Viljami 0 214973 2007 1 16.00
H10RR Kalliomäki Konsta 0 136687 2009 1 16.00
H9RR Kiukkonen Leevi 0 161463 2010 1 16.00
D11TR Kuoppala Saana 0 246426 2008 1 16.00
H10RR Turunen Elmeri 0 235461 2009 1 16.00
Yhteensä:  112.00 €
 

Kauhava FIN

D9RR Kari Ella 113271 242094 2010 1 16.00
D13 Lammi Kira 105034 500541 2006 1 16.00
D9RR Peltoluhta Aada 110664 242095 2012 1 16.00
D11TR Peltoluhta Aino 109046 504012 2008 1 16.00
D9RR Peltoluhta Susanna 110758 236062 2010 1 16.00
D10RR Ruotsala Eveliina 111378 191170 2009 1 16.00
H14 Ruotsala Valtteri 103540 248873 2005 1 16.00
H16 Sankelo Sampo 98915 501906 2003 1 16.00
H15 Sankelo Verneri 100190 505491 2004 1 16.00
D14 Syrjälä Eveliina 502270 107809 2007 1 16.00
D11TR Uitto Saana 110296 505455 2008 1 16.00
D9RR Uitto Sara 113853 508185 2010 1 16.00
H12 Ylihärsilä Manu 103364 220815 2007 1 16.00
H9RR Ylihärsilä Mikko 112942 502456 2011 1 16.00
H16 Ylihärsilä Roni 0 505467 2004 1 16.00
Yhteensä:  240.00 €
 

Kauniainen FIN

H20 Tikkanen Elias 34196 230917 2001 1 16.00
Yhteensä:  16.00 €
 

Kaustinen FIN

H12 Anttila Niklas 0 215570 2007 1 16.00
D10RR Hanhikoski Neea 0 234886 2009 1 16.00
H12 Hietala Elmeri 0 235605 2007 1 16.00
D10RR Hietala Liina-Maija 0 227218 2009 1 16.00
D10RR Känsäkangas Olivia 0 249502 2009 1 16.00
D12 Känsälä Kerttu 0 235691 2007 1 16.00
D9RR Känsälä Rebekka 0 193236 2010 1 16.00
H12 Löfbacka Atte 0 504939 2007 1 16.00
D9RR Mäki-Petäjä Sanni 0 235488 2010 1 16.00
D9RR Nevala Vilma 0 241402 2010 1 16.00
D16 Niininen Erika 0 240201 2003 1 16.00
D10RR Paavola Iida 0 153376 2009 1 16.00
D9RR Peltoniemi Maissi 0 193227 2010 1 16.00
H13 Peltoniemi Sisu 0 193237 2006 1 16.00
H11TR Peltoniemi Sulo 0 193234 2008 1 16.00
D9RR Pesola Ella 0 235476 2010 1 16.00
H12 Puumala Peetu 0 229319 2007 1 16.00
Yhteensä:  272.00 €
 

Kemi FIN

H13 Luokkala Ossi 0 217229 2006 1 16.00
D16 Oikarinen Anni 111344 51648 2003 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Keminmaa FIN

D12 Hasu Eevi 103821 207344 2007 1 16.00
D13 Pussila Iida-Maija 113857 245054 2006 1 16.00
D14 Salmela Anni 104862 220958 2005 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Kempele FIN

D9RR Kangas Inga 0 229894 2010 1 16.00
D9RR Määttä Malla 0 501711 2010 1 16.00
Yhteensä:  32.00 €
 

Kerava FIN

H11TR Knapas Julius 115075 402021 2008 1 16.00
D11TR Muukkonen Roosa 95739 500338 2008 1 16.00
H12 Vaje Jaakko 110549 504643 2007 1 16.00
Yhteensä:  48.00 €
 

Keuruu FIN

D17 Leppäsalmi Sara 39262 216534 2002 1 16.00
H9RR Papinaho Akseli 0 231545 0 1 16.00
D14 Papinaho Alina 0 231544 0 1 16.00
D12 Papinaho Enne 0 202625 0 1 16.00
H9RR Sorri Juho 114517 248368 0 1 16.00
D11TR Virkki Siiri 0 228714 0 1 16.00
Yhteensä:  96.00 €
 

Kirkkonummi FIN

D13 Aaltonen Nelli 90104 500850 2006 1 16.00
H15 Aaltonen Tatu 90103 503340 2004 1 16.00
H12 Hellstedt Oliver 98501 504930 2007 1 16.00
H12 Isoherranen Antti 95240 505650 2007 1 16.00
D15 Isoherranen Salla 90366 500185 2004 1 16.00
