Akaa |
||||||
H15 | Taura Kalle | 102324 | 207141 | 2004 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Alajärvi |
||||||
H9RR | Isokangas Veeti | 114506 | 81862 | 2011 | 1 | 16.00 |
H13 | Isokangas Ville | 90529 | 131843 | 2006 | 1 | 16.00 |
H10RR | Ojala Aleksi | 116351 | 0 | 2009 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 48.00 € | |||||
Alavus |
||||||
H9RR | Hautamäki Aaro | 0 | 228853 | 2011 | 1 | 16.00 |
D12 | Hautamäki Anni | 0 | 190932 | 2007 | 1 | 16.00 |
H10RR | Hautamäki Arttu | 0 | 190933 | 2009 | 1 | 16.00 |
H10RR | Hoskari Johannes | 0 | 190738 | 2009 | 1 | 16.00 |
D13 | Hoskari Sanni | 0 | 177610 | 2006 | 1 | 16.00 |
D11TR | Kontola Rebekka | 0 | 228848 | 2008 | 1 | 16.00 |
H20 | Rantoja Jarkko | 0 | 207143 | 2001 | 1 | 16.00 |
D12 | Siltala Anna | 0 | 190785 | 2007 | 1 | 16.00 |
H12 | Ylä-Rautio Eeli | 0 | 248784 | 2007 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 144.00 € | |||||
Asikkala |
||||||
H14 | Ala-Heikkilä Elias | 97269 | 504306 | 2015 | 1 | 16.00 |
H9RR | Ala-Heikkilä Juho | 113605 | 508787 | 2012 | 1 | 16.00 |
D9RR | Breilin Linda | 108987 | 249344 | 2011 | 1 | 16.00 |
H11TR | Latva Leino | 113236 | 506727 | 2009 | 1 | 16.00 |
D9RR | Norrbacka Iira-Nella | 108435 | 217557 | 2011 | 1 | 16.00 |
D9RR | Norrbacka Isla-Riina | 113024 | 227011 | 2012 | 1 | 16.00 |
H14 | Norrbacka Roni-Eemil | 38136 | 505651 | 2005 | 1 | 16.00 |
H10RR | Näsi Leo | 113238 | 205932 | 2009 | 1 | 16.00 |
H10RR | Raunio Lauri | 112230 | 219586 | 2009 | 1 | 16.00 |
H16 | Riissanen Miska | 657 | 504788 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Salminen Antti | 113242 | 507171 | 2015 | 1 | 16.00 |
D9RR | Salminen Lilja | 116873 | 249569 | 2012 | 1 | 16.00 |
D14 | Tuomainen Iida-Maria | 100664 | 180290 | 2005 | 1 | 16.00 |
D10RR | Uusi-Uitto Anniina | 0 | 241974 | 2009 | 1 | 16.00 |
H9RR | Vacant Vac | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Yhteensä: | 224.00 € | |||||
Espoo |
||||||
D12 | Kankaanpää Martta | 102170 | 508122 | 2007 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kankaanpää Miina | 107490 | 228701 | 2012 | 1 | 16.00 |
H10RR | Kankaanpää Mikki | 102169 | 217602 | 2009 | 1 | 16.00 |
D17 | Lappi Essi | 37453 | 502562 | 2002 | 1 | 16.00 |
D16 | Markki Emmi | 99138 | 239966 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Noponen Juho | 102160 | 509369 | 2005 | 1 | 16.00 |
H11TR | Närvä Kaapo | 98438 | 235762 | 2008 | 1 | 16.00 |
D9RR | Närvä Niira | 107372 | 43235 | 2010 | 1 | 16.00 |
H14 | Riissanen Pyry | 661 | 501336 | 2005 | 1 | 16.00 |
D9RR | Riissanen Viivi | 109881 | 49672 | 2010 | 1 | 16.00 |
D17 | Soikkeli Sofia | 34262 | 195215 | 2002 | 1 | 16.00 |
H13 | Tiainen Antti | 99101 | 249447 | 2006 | 1 | 16.00 |
H17 | Tiainen Olli | 38468 | 221333 | 2002 | 1 | 16.00 |
D15 | Turkkila Liisa | 38476 | 246333 | 2004 | 1 | 16.00 |
H11TR | Veikkola Eemil | 60184383 | 214863 | 2008 | 1 | 16.00 |
H13 | Veikkola Matias | 40349665 | 505444 | 2006 | 1 | 16.00 |
H9RR | Veikkola Viljami | 60209656 | 505589 | 2010 | 1 | 16.00 |
H9RR | Vilska Eemi | 105664 | 503132 | 2010 | 1 | 16.00 |
H16 | Vuorela Joona | 99586 | 504926 | 2003 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 304.00 € | |||||
Eura |
||||||
D11TR | Pelkonen Emma | 0 | 128642 | 2008 | 1 | 16.00 |
D14 | Uus-Mäkelä Anniina | 106846 | 189517 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Eurajoki |
||||||
H11TR | Joopi Lauri | 0 | 230834 | 2008 | 1 | 16.00 |
D13 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 | 215290 | 2006 | 1 | 16.00 |
H10RR | Lehtimäki Antti | 0 | 235851 | 2009 | 1 | 16.00 |
D14 | Lehtimäki Liisa | 0 | 215278 | 2005 | 1 | 16.00 |
D10RR | Miikkulainen Sallamaria | 0 | 241373 | 2009 | 1 | 16.00 |
D10RR | Sköld Jenny | 0 | 208124 | 2009 | 1 | 16.00 |
D10RR | Vuorela Sofia | 0 | 85353 | 2009 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 112.00 € | |||||
Evijärvi |
||||||
D14 | Koivisto Aida | 99989 | 221020 | 2005 | 1 | 16.00 |
D10RR | Koivisto Aija | 0 | 84641 | 2009 | 1 | 16.00 |
H12 | Koivisto Asser | 40283270 | 216230 | 2007 | 1 | 16.00 |
H20 | Koivisto Juho | 36712 | 203173 | 2001 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 64.00 € | |||||
Forssa |
||||||
D15 | Julkunen Siiri | 0 | 201802 | 2004 | 1 | 16.00 |
H16 | Rokka Tuomas | 0 | 199779 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Saarela Thomas | 0 | 177164 | 2005 | 1 | 16.00 |
D11TR | Suomi Tiuku | 0 | 227760 | 2008 | 1 | 16.00 |
H14 | Suomi Tyko | 0 | 201923 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 80.00 € | |||||
Halsua |
||||||
D10RR | Jussinmäki Aada | 0 | 81846 | 2009 | 1 | 16.00 |
H13 | Jussinmäki Iisakki | 0 | 214749 | 2006 | 1 | 16.00 |
H12 | Jussinmäki Joona | 0 | 500109 | 2007 | 1 | 16.00 |
H15 | Jussinmäki Pietari | 0 | 501866 | 2004 | 1 | 16.00 |
D15 | Jylhä Reija-Elina | 0 | 249136 | 2004 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kanala Ansa | 0 | 235370 | 2011 | 1 | 16.00 |
D10RR | Kanala Mette | 0 | 216409 | 2009 | 1 | 16.00 |
D9RR | Koskela Siru | 0 | 181828 | 2010 | 1 | 16.00 |
D14 | Rokala Erica | 0 | 218147 | 2005 | 1 | 16.00 |
D14 | Simola Kerttu | 0 | 215460 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 160.00 € | |||||
Hamina |
||||||
H13 | Hirvilahti Joona | 90564 | 508269 | 2006 | 1 | 16.00 |
H11TR | Hirvilahti Niklas | 99207 | 208365 | 2008 | 1 | 16.00 |
D15 | Jokela Kiia | 99207 | 249121 | 2004 | 1 | 16.00 |
H11TR | Jokela Väinö | 99175 | 148946 | 2008 | 1 | 16.00 |
D13 | Kriktilä Pihla | 90572 | 221870 | 2006 | 1 | 16.00 |
D14 | Laitinen Julia | 38033 | 190589 | 2005 | 1 | 16.00 |
D10RR | Laitinen Sofia | 102404 | 208534 | 2009 | 1 | 16.00 |
H10RR | Pohjalainen Olli | 103269 | 505549 | 2009 | 1 | 16.00 |
H12 | Takanen Eetu | 99204 | 217619 | 2007 | 1 | 16.00 |
D10RR | Takanen Tiitu | 102397 | 235750 | 2009 | 1 | 16.00 |
D9RR | Tyni Ellen | 113485 | 242795 | 2012 | 1 | 16.00 |
H11TR | Tyni Sisu | 99196 | 231129 | 2008 | 1 | 16.00 |
D9RR | Tyni Veera | 108728 | 236965 | 2010 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 208.00 € | |||||
Hankasalmi |
||||||
H17 | Aumo Oskari | 38888 | 508435 | 2002 | 1 | 16.00 |
D17 | Hoskari Maria | 8393 | 201373 | 2002 | 1 | 16.00 |
D20 | Kantanen Raisa | 30670 | 124073 | 2000 | 1 | 16.00 |
D17 | Karjalainen Venla-Linnea | 95536 | 179730 | 2002 | 1 | 16.00 |
H16 | Korhonen Konsta | 104640 | 202867 | 2003 | 1 | 16.00 |
D17 | Latvala Matilda | 19897 | 182876 | 2002 | 1 | 16.00 |
D20 | Pohjalainen Anni | 39405 | 501549 | 2000 | 1 | 16.00 |
H17 | Väisänen Lenni | 96018 | 505038 | 2002 | 1 | 16.00 |
D20 | Väliheikki Julia | 34693 | 203941 | 2000 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 144.00 € | |||||
Harjavalta |
||||||
D15 | Yli-Futka Amanda | 95146 | 503468 | 2004 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Hattula |
||||||
H9RR | Lepistö Onni | 106559 | 221638 | 2010 | 1 | 16.00 |
H16 | Rantala Valtteri | 90887 | 507817 | 2003 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Hausjärvi |
||||||
H12 | Kantelinen Leevi | 0 | 509681 | 2007 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kantelinen Mona | 0 | 509687 | 2011 | 1 | 16.00 |
H9RR | Kantelinen Vili | 0 | 508791 | 2010 | 1 | 16.00 |
D9RR | Rantanen Alisa | 0 | 235311 | 2010 | 1 | 16.00 |
H9RR | Rantanen Eelis | 0 | 249376 | 2012 | 1 | 16.00 |
H12 | Rantanen Justus | 0 | 235341 | 2007 | 1 | 16.00 |
D9RR | Vilhunen Lumi | 0 | 210897 | 2012 | 1 | 16.00 |
D9RR | Vilhunen Tuuli | 0 | 211103 | 2012 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 128.00 € | |||||
Heinola |
||||||
D9RR | Tarkiainen Janette | 110332 | 169535 | 2010 | 1 | 16.00 |
H12 | Tarkiainen Jesse | 106436 | 401063 | 2007 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Helsinki |
||||||
H10RR | Anana John Mati | 108372 | 244219 | 2009 | 1 | 16.00 |
D17 | Asklöf Aino | 354 | 503469 | 2002 | 1 | 16.00 |
H20 | Asklöf Henrik | 356 | 503415 | 2000 | 1 | 16.00 |
H17 | Boström Kristian | 372 | 502828 | 2002 | 1 | 16.00 |
H14 | Haara Eino | 99544 | 508541 | 2005 | 1 | 16.00 |
H20 | Haltia Ilari | 32185 | 229596 | 2001 | 1 | 16.00 |
H17 | Hamppu Anton | 14059 | 500538 | 2002 | 1 | 16.00 |
D16 | Heikkilä Suvi | 35612 | 503380 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Heikkinen Aaro | 110274 | 227845 | 2005 | 1 | 16.00 |
H11TR | Heikkinen Arsi | 113423 | 234945 | 2008 | 1 | 16.00 |
D17 | Hilo Hanne | 27084 | 230594 | 2002 | 1 | 16.00 |
H20 | Ikola Atte | 22788 | 508740 | 2001 | 1 | 16.00 |
H11TR | Joensuu Aapo | 102460 | 505994 | 2008 | 1 | 16.00 |
D14 | Joensuu Lumi | 99415 | 506595 | 2005 | 1 | 16.00 |
H13 | Kallela Lenni | 101667 | 197695 | 2003 | 1 | 16.00 |
H16 | Kallela Luca | 94275 | 505705 | 2003 | 1 | 16.00 |
H12 | Kemppainen Aarne | 500384 | 500384 | 2007 | 1 | 16.00 |
D10RR | Kemppainen Pilvi | 218394 | 218394 | 2009 | 1 | 16.00 |
D17 | Kettumäki Inka | 35948 | 209194 | 2002 | 1 | 16.00 |
H16 | Koponen Matias | 10499 | 504775 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Kyckling Veikka | 98837 | 236676 | 2005 | 1 | 16.00 |
H17 | Laaksonen Emil | 38438 | 192003 | 2002 | 1 | 16.00 |
H13 | Lintula Aapo | 35972 | 236546 | 2006 | 1 | 16.00 |
H14 | Länsiluoto Juho | 97197 | 182638 | 2005 | 1 | 16.00 |
D10RR | Länsiluoto Venla | 108458 | 231533 | 2009 | 1 | 16.00 |
H16 | Maasilta Aapo | 36611 | 205741 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Malmberg Vilho | 94820 | 244850 | 2005 | 1 | 16.00 |
H16 | Mbembela Karim | 35624 | 500488 | 2003 | 1 | 16.00 |
D13 | Mbembela Kia | 35908 | 500838 | 2006 | 1 | 16.00 |
H14 | Meuronen Joonas | 107012 | 505707 | 2005 | 1 | 16.00 |
D17 | Mäkinen Sanni | 99761 | 191377 | 2002 | 1 | 16.00 |
D16 | Nietula Minja | 99456 | 504328 | 2003 | 1 | 16.00 |
D9RR | Nurminen Lotta | 116045 | 231424 | 2010 | 1 | 16.00 |
D10RR | Pohjola Linnea | 108336 | 506514 | 2009 | 1 | 16.00 |
H16 | Raasakka Jussi | 38448 | 508743 | 2003 | 1 | 16.00 |
D17 | Raasakka Liisa | 38449 | 508123 | 2002 | 1 | 16.00 |
D15 | Rajala Anni | 99929 | 195307 | 2004 | 1 | 16.00 |
D15 | Rantakokko Merianna | 97220 | 180956 | 2004 | 1 | 16.00 |
D14 | Rehberger Nadja | 10622 | 237201 | 2005 | 1 | 16.00 |
D15 | Sallila Katarina | 96551 | 206961 | 2004 | 1 | 16.00 |
H12 | Saranen Mikael | 98845 | 77073 | 2007 | 1 | 16.00 |
H9RR | Saranen Samuel | 113037 | 190013 | 2012 | 1 | 16.00 |
D13 | Soikkeli Lauriina | 37479 | 195326 | 2006 | 1 | 16.00 |
D15 | Soikkeli Linnea | 34257 | 210781 | 2004 | 1 | 16.00 |
H17 | Sorsa Antti | 37885 | 500074 | 2002 | 1 | 16.00 |
D16 | Tala Emilia | 35257 | 199070 | 2003 | 1 | 16.00 |
D16 | Tala Juulia | 35260 | 501864 | 2003 | 1 | 16.00 |
H20 | Tala Miika | 35252 | 198368 | 2000 | 1 | 16.00 |
H20 | Talja Eljas | 35767 | 208059 | 2000 | 1 | 16.00 |
D15 | Turakainen Veera | 90628 | 503117 | 2004 | 1 | 16.00 |
H11TR | Turunen Topi | 0 | 242924 | 2008 | 1 | 16.00 |
D13 | Viippola Sofia | 105529 | 240855 | 2006 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 832.00 € | |||||
Hirvensalmi |
||||||
H14 | Ollikainen Joel | 0 | 208398 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Hollola |
||||||
D10RR | Hirvonen Saara | 101952 | 217440 | 2009 | 1 | 16.00 |
D12 | Jokinen Sivi | 107823 | 236095 | 2007 | 1 | 16.00 |
D12 | Tuurinkoski Sara | 107821 | 236716 | 2007 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 48.00 € | |||||
Honkajoki |
||||||
D17 | Haunia Heta | 92671 | 202669 | 2002 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Huittinen |
||||||
D14 | Alanen Jenny | 0 | 250051 | 2005 | 1 | 16.00 |
H11TR | Teerikoski Pyry | 112416 | 500810 | 2008 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Hyvinkää |
||||||
H10RR | Ahoniemi Henrik | 0 | 235447 | 2009 | 1 | 16.00 |
H16 | Ahoniemi Rasmus | 0 | 214803 | 2003 | 1 | 16.00 |
H14 | Ahoniemi Santeri | 0 | 240117 | 2005 | 1 | 16.00 |
D14 | Blom Olga | 0 | 239800 | 2005 | 1 | 16.00 |
D9RR | Damskägg Hilda | 0 | 509686 | 2010 | 1 | 16.00 |
D14 | Haapamäki Kerttu | 0 | 210619 | 2005 | 1 | 16.00 |
D16 | Norrbacka Salla | 0 | 202717 | 2003 | 1 | 16.00 |
H20 | Partanen Lauri | 0 | 226685 | 2001 | 1 | 16.00 |
H11TR | Partanen Roope | 0 | 201191 | 2008 | 1 | 16.00 |
D14 | Romppainen Piia | 0 | 214281 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 160.00 € | |||||
Hämeenkyrö |
||||||
D20 | Järventausta Ennimaria | 35859 | 505930 | 2001 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kytölä Catta | 107693 | 236612 | 2010 | 1 | 16.00 |
D9RR | Leppälä Emilia | 113678 | 244233 | 2010 | 1 | 16.00 |
D11TR | Liuksiala Tilta-Maria | 102823 | 227972 | 2008 | 1 | 16.00 |
D13 | Naskali Johanna | 95662 | 48670 | 2006 | 1 | 16.00 |
D13 | Niemelä Sania | 99097 | 251173 | 2006 | 1 | 16.00 |
D10RR | Niemelä Simi | 105940 | 238138 | 2009 | 1 | 16.00 |
D11TR | Pyhtilä Neea | 102777 | 190835 | 2008 | 1 | 16.00 |
D9RR | Pyhtilä Vilma | 104901 | 229039 | 2010 | 1 | 16.00 |
H15 | Toivanen Nico | 95664 | 191527 | 2004 | 1 | 16.00 |
H12 | Vartiala Oskari | 92024 | 220247 | 2007 | 1 | 16.00 |
H10RR | Vartiala Valtteri | 110907 | 237349 | 2009 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 192.00 € | |||||
Hämeenlinna |
||||||
D9RR | Göransson Alisa | 112267 | 505545 | 2010 | 1 | 16.00 |
H11TR | Göransson Niklas | 111031 | 509597 | 2008 | 1 | 16.00 |
H15 | Huostila Sampo | 39651 | 236718 | 2004 | 1 | 16.00 |
H14 | Immonen Matias | 91458 | 191650 | 2005 | 1 | 16.00 |
H10RR | Immonen Topias | 103536 | 229043 | 2009 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kaartama Sylvi | 114874 | 230277 | 2010 | 1 | 16.00 |
H11TR | Kivelä Niko | 108263 | 49090 | 2008 | 1 | 16.00 |
D10RR | Kukkola Sara | 97515 | 207049 | 2009 | 1 | 16.00 |
D14 | Kulju Eevi | 97523 | 204319 | 2005 | 1 | 16.00 |
H13 | Kulju Kalle | 97519 | 204322 | 2006 | 1 | 16.00 |
D10RR | Kulju Silva | 103901 | 221579 | 2009 | 1 | 16.00 |
H15 | Leinamo Tuomas | 90912 | 510229 | 2004 | 1 | 16.00 |
D16 | Leppänen Netta | 91072 | 201470 | 2003 | 1 | 16.00 |
D10RR | Mennala Venla | 107905 | 507182 | 2009 | 1 | 16.00 |
D14 | Mäki Aino | 112141 | 250230 | 2005 | 1 | 16.00 |
H9RR | Mäntytörmä Eeli | 105784 | 506556 | 2011 | 1 | 16.00 |
D10RR | Mäntytörmä Seela | 99687 | 150705 | 2009 | 1 | 16.00 |
H10RR | Möhköi Pate | 112292 | 241259 | 2009 | 1 | 16.00 |
D10RR | Palmroth Rianna | 107549 | 236175 | 2009 | 1 | 16.00 |
H12 | Patovisti Alexander | 103917 | 251244 | 2007 | 1 | 16.00 |
D10RR | Peltotalo Alma | 111476 | 237023 | 2009 | 1 | 16.00 |
D13 | Raimovaara Emma | 102702 | 205327 | 2006 | 1 | 16.00 |
H11TR | Ristimäki Eino | 94453 | 214734 | 2008 | 1 | 16.00 |
D14 | Ristimäki Vieno | 92855 | 186673 | 2005 | 1 | 16.00 |
H10RR | Selinummi Urho | 112273 | 241257 | 2009 | 1 | 16.00 |
H14 | Skyttä Ilari | 100050 | 191595 | 2005 | 1 | 16.00 |
H12 | Syrjänen Onni | 112187 | 90196 | 2007 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 432.00 € | |||||
Iisalmi |
||||||
D17 | Niskanen Sofia | 112921 | 242576 | 2002 | 1 | 16.00 |
D14 | Rissanen Venny | 97134 | 190742 | 2005 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Ikaalinen |
||||||
H9RR | Dardas Samra | 110800 | 242970 | 2011 | 1 | 16.00 |
D11TR | Hakala Veera | 107887 | 510265 | 2008 | 1 | 16.00 |
D13 | Holmala Kira | 94280 | 176935 | 2006 | 1 | 16.00 |
H9RR | Kärkkäinen Linus | 107892 | 190101 | 2010 | 1 | 16.00 |
D12 | Niemenmaa Meeri | 95602 | 74715 | 2007 | 1 | 16.00 |
D9RR | Niemenmaa Reetta | 113516 | 81399 | 2011 | 1 | 16.00 |
D10RR | Pieniluoma Julia | 108593 | 509281 | 2009 | 1 | 16.00 |
D10RR | Talonen Elsa | 108696 | 236553 | 2009 | 1 | 16.00 |
H16 | Vehkalahti Anton | 29479 | 206603 | 2003 | 1 | 16.00 |
D10RR | Vitikainen Aada | 110785 | 242678 | 2009 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 160.00 € | |||||
Ilmajoki |
||||||
H10RR | Antikainen Eero | 109326 | 53005 | 2009 | 1 | 16.00 |
H10RR | Hemminki Eemeli | 109047 | 231233 | 2009 | 1 | 16.00 |
H14 | Karjanlahti Kosti | 102408 | 202888 | 2005 | 1 | 16.00 |
H17 | Pitkänen Ville | 102166 | 507280 | 2002 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 64.00 € | |||||
Imatra |
||||||
D12 | Hietanen Silja | 108538 | 230914 | 2008 | 1 | 16.00 |
H20 | Husu Eeka | 24989 | 191517 | 2001 | 1 | 16.00 |
D17 | Jäkälä Hanne | 30684 | 179927 | 2002 | 1 | 16.00 |
D13 | Keronen Ella | 99309 | 191518 | 2006 | 1 | 16.00 |
H17 | Korhonen Eetu | 24998 | 214901 | 2002 | 1 | 16.00 |
H12 | Pajari Antti | 96306 | 191637 | 2007 | 1 | 16.00 |
D14 | Pajari Maija | 91434 | 202924 | 2005 | 1 | 16.00 |
D11TR | Tonder Ilona | 91438 | 168841 | 2008 | 1 | 16.00 |
D15 | Tonder Oona | 91439 | 506007 | 2004 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 144.00 € | |||||
Isokyrö |
||||||
D12 | Korpi Sanni | 0 | 202898 | 2008 | 1 | 16.00 |
D16 | Korpi Veera | 0 | 189669 | 2003 | 1 | 16.00 |
D11TR | Niemi Siiri | 0 | 248582 | 2008 | 1 | 16.00 |
D9RR | Niemi Viivi | 0 | 144550 | 2012 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 64.00 € | |||||
Janakkala |
||||||
D11TR | Hyvölä Venla | 0 | 509241 | 2008 | 1 | 16.00 |
H12 | Lautamäki Topias | 97729 | 222305 | 2007 | 1 | 16.00 |
D9RR | Maaniittu Keira | 100039797 | 210316 | 2011 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 48.00 € | |||||
Joensuu |
||||||
D9RR | Fincke Mette | 0 | 237388 | 2012 | 1 | 16.00 |
H12 | Juntunen Henrik | 0 | 215589 | 2007 | 1 | 16.00 |
D14 | Juntunen Hertta | 0 | 510002 | 2005 | 1 | 16.00 |
D16 | Juntunen Marikki | 0 | 501637 | 2003 | 1 | 16.00 |
D9RR | Kolmonen Aino | 0 | 218450 | 2010 | 1 | 16.00 |
D9RR | Mononen Amanda | 0 | 244813 | 2012 | 1 | 16.00 |
D10RR | Mononen Linda | 0 | 248840 | 2009 | 1 | 16.00 |
D9RR | Mukkala Janna | 0 | 502963 | 2012 | 1 | 16.00 |
D15 | Mukkala Jonna | 0 | 218859 | 2004 | 1 | 16.00 |
H14 | Mukkala Jonne | 0 | 237390 | 2005 | 1 | 16.00 |
H11TR | Mukkala Jonni | 0 | 202611 | 2008 | 1 | 16.00 |
D10RR | Niskanen Suvi | 0 | 241295 | 2009 | 1 | 16.00 |
D11TR | Pötry Miia | 0 | 227697 | 2008 | 1 | 16.00 |
H9RR | Saalasti Toivo | 0 | 237138 | 2010 | 1 | 16.00 |
H9RR | Vacant 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
H9RR | Viinisalo Veikka | 0 | 508828 | 2010 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 240.00 € | |||||
Jokioinen |
||||||
D13 | Rokka Anni | 0 | 197543 | 2006 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Juupajoki |
||||||
D14 | Jauhiainen Sara | 0 | 204961 | 2005 | 1 | 16.00 |
H14 | Järvensivu Pyry | 102113 | 216325 | 2005 | 1 | 16.00 |
D9RR | Leppä Elli | 60157207 | 229820 | 2011 | 1 | 16.00 |
D15 | Leppä Laura | 40138519 | 216143 | 2004 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 64.00 € | |||||
Jyväskylä |
||||||
D11TR | Alonen Eeva | 0 | 214732 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Alonen Veikko | 0 | 214908 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Ekonoja Kasper | 0 | 503475 | 0 | 1 | 16.00 |
D10RR | Heikkinen Elli | 0 | 250115 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Heino Eelis | 0 | 220881 | 0 | 1 | 16.00 |
H10RR | Heino Iivari | 0 | 221989 | 0 | 1 | 16.00 |
H14 | Heino Paavo | 0 | 231118 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Hietala Nuutti | 0 | 508482 | 0 | 1 | 16.00 |
H11TR | Hietala Vilho | 0 | 506724 | 0 | 1 | 16.00 |
H16 | Hiltunen Jan | 0 | 210060 | 0 | 1 | 16.00 |
D12 | Isoaho Peppilotta | 0 | 228792 | 0 | 1 | 16.00 |
D10RR | Isoaho Pinjasisko | 0 | 228770 | 0 | 1 | 16.00 |
D11TR | Jetsu Peppi | 0 | 198388 | 0 | 1 | 16.00 |
H11TR | Juuma Mauno | 0 | 215689 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Juuma Paavo | 0 | 238150 | 0 | 1 | 16.00 |
D15 | Kaario Saara | 0 | 228885 | 0 | 1 | 16.00 |
H14 | Kahelin Janne | 0 | 508178 | 0 | 1 | 16.00 |
H11TR | Kahelin Jasu | 0 | 216346 | 0 | 1 | 16.00 |
H11TR | Kallio Aleksi | 0 | 228012 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Kallio Matias | 0 | 236692 | 0 | 1 | 16.00 |
D12 | Kovanen Saara | 0 | 238732 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Kovanen Sauli | 0 | 241470 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Kämäräinen Aaro | 0 | 230321 | 0 | 1 | 16.00 |
H10RR | Kämäräinen Elias | 0 | 238572 | 0 | 1 | 16.00 |
D13 | Laakso Elisa | 0 | 203155 | 0 | 1 | 16.00 |
D10RR | Lahti Liida | 0 | 235521 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Lakanen Lauri | 0 | 215117 | 0 | 1 | 16.00 |
D15 | Lilja Liisa | 0 | 228010 | 0 | 1 | 16.00 |
D17 | Lilja Riikka | 13991 | 230195 | 2002 | 1 | 16.00 |
D16 | Nieminen Noora | 0 | 218467 | 0 | 1 | 16.00 |
D17 | Näpänkangas Elsa | 29184 | 199893 | 2002 | 1 | 16.00 |
H12 | Näpänkangas Olli | 0 | 232342 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Närhi Niilo | 0 | 242584 | 0 | 1 | 16.00 |
H14 | Nättiaho Elmeri | 0 | 248418 | 0 | 1 | 16.00 |
H10RR | Oksanen Reima | 0 | 218239 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Penttinen Eemil | 0 | 510110 | 0 | 1 | 16.00 |
H11TR | Pynnönen Vilho | 0 | 238556 | 0 | 1 | 16.00 |
H9RR | Pölönen Väinö | 0 | 242090 | 0 | 1 | 16.00 |
D16 | Rasimus Siiri | 91340 | 503158 | 2003 | 1 | 16.00 |
D10RR | Roimela Ella | 0 | 235458 | 0 | 1 | 16.00 |
H13 | Salonen Samuel | 0 | 238806 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Seppä Max | 0 | 231359 | 0 | 1 | 16.00 |
H12 | Sivill Tommi | 0 | 510018 | 0 | 1 | 16.00 |
D9RR | Sorri Saga | 0 | 241474 | 0 | 1 | 16.00 |
D16 | Sorri Sara | 0 | 238566 | 0 | 1 | 16.00 |
D17 | Tuomala Miina-Maria | 24775 | 504920 | 2002 | 1 | 16.00 |
H9RR | Varis Peetu | 0 | 174864 | 0 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 752.00 € | |||||
Jämijärvi |
||||||
H13 | Tuominen Rami | 0 | 509073 | 2006 | 1 | 16.00 |
Yhteensä: | 16.00 € | |||||
Jämsä |
||||||
H14 | Konstari Elemeri | 0 | 228248 | 2005 | 1 | 16.00 |
D17 | Konstari Elena | 0 | 198958 | 2002 | 1 | 16.00 |
H12 | Kuronen Aapo | 0 | 236484 | 2007 | 1 | 16.00 |
D12 | Laivanen Enni | 0 | 205235 | 2007 | 1 | 16.00 |
