D10RR | D11TR | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D20 | D9RR | H10RR | H11TR | H12 | H13 | H14 |
H15 | H16 | H17 | H20 | H9RR |
D10RR |
||||||
Alin Milja | 0 | 159096 | Säkylä | 2009 | 1 | |
Anttonen Helmiina | 115090 | 500204 | Salo | 2009 | 1 | |
Anttonen Martta | 0 | 126321 | Suomussalmi | 2009 | 1 | |
Bojers Alexandra | 0 | 0 | Porvoo | 0 | 1 | |
Hanhikoski Neea | 0 | 234886 | Kaustinen | 2009 | 1 | |
Heikkinen Elli | 0 | 250115 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Hietala Liina-Maija | 0 | 227218 | Kaustinen | 2009 | 1 | |
Hietamäki Anni | 0 | 228160 | Seinäjoki | 2009 | 1 | |
Hirvonen Saara | 101952 | 217440 | Hollola | 2009 | 1 | |
Huhtala Tuuli | 99228 | 190506 | Mänttä-Vilppula | 2009 | 1 | |
Isoaho Pinjasisko | 0 | 228770 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Istolainen Elli | 115753 | 227822 | Mikkeli | 2009 | 1 | |
Jalonen Sanni | 104746 | 227102 | Turku | 2009 | 1 | |
Jussinmäki Aada | 0 | 81846 | Halsua | 2009 | 1 | |
Kalari Kaisla | 106007 | 229007 | Tampere | 2009 | 1 | |
Kanala Mette | 0 | 216409 | Halsua | 2009 | 1 | |
Kanervo Anni | 106598 | 194436 | Valtimo | 2009 | 1 | |
Kataja Enni | 0 | 234950 | Seinäjoki | 2009 | 1 | |
Kemppainen Pilvi | 218394 | 218394 | Helsinki | 2009 | 1 | |
Kettunen Sara | 0 | 506846 | Kajaani | 2009 | 1 | |
Kivioja Lotta | 108077 | 173632 | Nakkila | 2009 | 1 | |
Koivisto Aija | 0 | 84641 | Evijärvi | 2009 | 1 | |
Koivula Sanni | 0 | 250257 | Laihia | 2009 | 1 | |
Koivuniemi Maija | 0 | 201180 | Lahti | 2009 | 1 | |
Korpinen Elli | 107612 | 227653 | Mikkeli | 2009 | 1 | |
Koskinen Frida | 0 | 246700 | Sipoo | 2009 | 1 | |
Kukkola Sara | 97515 | 207049 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Kukkonen Emilia | 0 | 81451 | Kotka | 2009 | 1 | |
Kulju Silva | 103901 | 221579 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Kultima Kaisa | 107780 | 504267 | Sodankylä | 2009 | 1 | |
Känsäkangas Olivia | 0 | 249502 | Kaustinen | 2009 | 1 | |
Laakso Martta | 113088 | 0 | Ylöjärvi | 2009 | 1 | |
Lahti Liida | 0 | 235521 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Laitinen Sofia | 102404 | 208534 | Hamina | 2009 | 1 | |
Leinonen Helmi | 115478 | 506409 | Utajärvi | 2009 | 1 | |
Lindell Julia | 109414 | 231551 | Kokkola | 2009 | 1 | |
Länsiluoto Venla | 108458 | 231533 | Helsinki | 2009 | 1 | |
Mennala Venla | 107905 | 507182 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Miikkulainen Sallamaria | 0 | 241373 | Eurajoki | 2009 | 1 | |
Mononen Linda | 0 | 248840 | Joensuu | 2009 | 1 | |
Mustikkamaa Eevi | 116547 | 510141 | Nokia | 2009 | 1 | |
Mäntytörmä Seela | 99687 | 150705 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Nevalainen Sara | 0 | 159095 | Säkylä | 2009 | 1 | |
Niemelä Simi | 105940 | 238138 | Hämeenkyrö | 2009 | 1 | |
Niskanen Suvi | 0 | 241295 | Joensuu | 2009 | 1 | |
Noponen Venla | 109001 | 152989 | Mikkeli | 2009 | 1 | |
Nurminen Elsa | 0 | 100544 | Jämsä | 2009 | 1 | |
Nylund Hilda-Maria | 40346620 | 214878 | Lapua | 2009 | 1 | |
Ojala Rosmariini | 108850 | 181613 | Rovaniemi | 2009 | 1 | |
Paavola Iida | 0 | 153376 | Kaustinen | 2009 | 1 | |
Paavola Peppi | 0 | 238673 | Kotka | 2009 | 1 | |
Palmroth Rianna | 107549 | 236175 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Peltotalo Alma | 111476 | 237023 | Hämeenlinna | 2009 | 1 | |
Pieniluoma Julia | 108593 | 509281 | Ikaalinen | 2009 | 1 | |
Pihlaja Elli | 0 | 237048 | Kurikka | 2009 | 1 | |
Pohjola Linnea | 108336 | 506514 | Helsinki | 2009 | 1 | |
Rahkonen Janni-Maria | 104868 | 195357 | Luumäki | 2009 | 1 | |
Rajala Kerttu | 0 | 230055 | Seinäjoki | 2009 | 1 | |
Rauhala Miisa | 0 | 505944 | Kurikka | 2009 | 1 | |
Rinta-Keturi Neea | 0 | 242696 | Seinäjoki | 2009 | 1 | |
Roimela Ella | 0 | 235458 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Ruotsala Eveliina | 111378 | 191170 | Kauhava | 2009 | 1 | |
Ruotsalainen Elina | 0 | 220479 | Lappeenranta | 2009 | 1 | |
Ryytty Inka | 113215 | 506182 | Oulu | 2009 | 1 | |
Saari Juulia | 0 | 238645 | Kurikka | 2009 | 1 | |
Sippola Sanni | 105696 | 231295 | Lapua | 2009 | 1 | |
Skog Elin | 0 | 249431 | Pedersören kunta | 2009 | 1 | |
Sköld Jenny | 0 | 208124 | Eurajoki | 2009 | 1 | |
Suojoki Hanna | 106937 | 176871 | Pälkäne | 2009 | 1 | |
Söyrilä Iida | 110393 | 507143 | Salo | 2009 | 1 | |
Takanen Tiitu | 102397 | 235750 | Hamina | 2009 | 1 | |
Talonen Elsa | 108696 | 236553 | Ikaalinen | 2009 | 1 | |
Tamminen Anna | 105221 | 217490 | Ylöjärvi | 2009 | 1 | |
Tuparinne Sara | 0 | 0 | Porvoo | 0 | 1 | |
Turpeinen Selma | 105056 | 230343 | Ylöjärvi | 2009 | 1 | |
Uusi-Uitto Anniina | 0 | 241974 | Asikkala | 2009 | 1 | |
Vaara Ella | 104472 | 205730 | Sodankylä | 2009 | 1 | |
Vepsäläinen Elsa | 0 | 179753 | Kotka | 2009 | 1 | |
Vitikainen Aada | 110785 | 242678 | Ikaalinen | 2009 | 1 | |
Vuorela Sofia | 0 | 85353 | Eurajoki | 2009 | 1 | |
Weckman Venla | 102634 | 182142 | Pyhtää | 2009 | 1 | |
Westerlund Jessica | 0 | 190896 | Pedersören kunta | 2009 | 1 | |
Wikblom Thea | 110285 | 231759 | Uusikaarlepyy | 2009 | 1 | |
D11TR |
||||||
Airaksinen Ada | 110431 | 237373 | Valkeakoski | 2008 | 1 | |
Alahäivälä Silja | 105356 | 506626 | Pudasjärvi | 2008 | 1 | |
Alonen Eeva | 0 | 214732 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Anttila Ilona | 102542 | 228928 | Oulu | 2008 | 1 | |
Avelin Iida | 109063 | 153728 | Orimattila | 2008 | 1 | |
Dahllund Isa | 0 | 228936 | Pedersören kunta | 2008 | 1 | |
Fingerroos Sofia | 98842 | 222150 | Paimio | 2008 | 1 | |
Godenhielm Wilma | 0 | 408056 | Saarijärvi | 2008 | 1 | |
Hakala Veera | 107887 | 510265 | Ikaalinen | 2008 | 1 | |
Halkilahti Siiri | 112910 | 505142 | Salo | 2008 | 1 | |
Heikkinen Aada | 113388 | 505903 | Oulu | 2008 | 1 | |
Honkanen Siiri | 108204 | 503211 | Orimattila | 2008 | 1 | |
Hyvölä Venla | 0 | 509241 | Janakkala | 2008 | 1 | |
Häkkinen Senni | 115756 | 140673 | Mikkeli | 2008 | 1 | |
Isoniemi Stella | 0 | 215212 | Porvoo | 0 | 1 | |
Jetsu Peppi | 0 | 198388 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Jormanainen Tuuli | 0 | 228968 | Kangasala | 2008 | 1 | |
Kankaanpää Sanni | 0 | 506177 | Laihia | 2008 | 1 | |
Karppi Helene | 0 | 221830 | Laihia | 2008 | 1 | |
Kautto Taru | 108143 | 243857 | Äänekoski | 2008 | 1 | |
Ketola Matleena | 0 | 194863 | Kokkola | 2008 | 1 | |
Kiviniemi Piitu | 40223101 | 245019 | Kuortane | 2008 | 1 | |
Knuuttila Veera | 60247229 | 501933 | Kuortane | 2008 | 1 | |
Kontola Rebekka | 0 | 228848 | Alavus | 2008 | 1 | |
Korhonen Nella | 0 | 102250 | Lempäälä | 2008 | 1 | |
Koskinen Aino | 0 | 194271 | Lempäälä | 2008 | 1 | |
Koskinen Iida | 102712 | 505758 | Nokia | 2008 | 1 | |
Kujanpää Tuulia | 60226612 | 197425 | Kuortane | 2008 | 1 | |
Kuoppala Saana | 0 | 246426 | Kauhajoki | 2008 | 1 | |
Laakso Lotta | 0 | 195102 | Lappeenranta | 2008 | 1 | |
Laamanen Karoliina | 0 | 226595 | Lempäälä | 2008 | 1 | |
Laukkanen Alma | 0 | 218740 | Kouvola | 2008 | 1 | |
Lehtonen Elisa | 0 | 244829 | Kouvola | 2008 | 1 | |
Lehtovirta Saana | 102366 | 203226 | Ylöjärvi | 2008 | 1 | |
Lindholm Siiri | 0 | 242949 | Savonlinna | 2008 | 1 | |
Liuksiala Tilta-Maria | 102823 | 227972 | Hämeenkyrö | 2008 | 1 | |
Manninen Niitty | 101962 | 238301 | Luumäki | 2008 | 1 | |
Marjanen Viola | 0 | 215245 | Jämsä | 2008 | 1 | |
Mikkola Veera | 40424332 | 505926 | Kuortane | 2008 | 1 | |
Moisander Helmi | 0 | 508296 | Ypäjä | 2008 | 1 | |
Mutikainen Eveliina | 0 | 40224 | Seinäjoki | 2008 | 1 | |
Muukkonen Roosa | 95739 | 500338 | Kerava | 2008 | 1 | |
Mäkelä Ella | 111384 | 503862 | Turku | 2008 | 1 | |
Määttänen Stella | 108206 | 228053 | Pori | 2008 | 1 | |
Niemi Siiri | 0 | 248582 | Isokyrö | 2008 | 1 | |
Nivukoski Nanna | 91491 | 144622 | Lapua | 2008 | 1 | |
Nivukoski Siiri | 0 | 220875 | Seinäjoki | 2008 | 1 | |
Nurmiainen Elsa | 110280 | 502846 | Raasepori | 2008 | 1 | |
Nyholm Ella | 0 | 236555 | Jämsä | 2008 | 1 | |
Nynäs Matilda | 0 | 203214 | Kruunupyy | 2008 | 1 | |
Pelkonen Emma | 0 | 128642 | Eura | 2008 | 1 | |
Pellinen Emma | 0 | 42645 | Lappeenranta | 2008 | 1 | |
Peltoluhta Aino | 109046 | 504012 | Kauhava | 2008 | 1 | |
Peltoniemi Reetta | 0 | 229240 | Pietarsaari | 2008 | 1 | |
Perälä Fanni | 0 | 506193 | Laihia | 2008 | 1 | |
Pesu Lotta | 96144 | 235316 | Pirkkala | 2008 | 1 | |
Pitkänen Reeta | 0 | 238230 | Kuusamo | 2008 | 1 | |
Pokela Venla | 95751 | 508268 | Luumäki | 2008 | 1 | |
Pyhtilä Neea | 102777 | 190835 | Hämeenkyrö | 2008 | 1 | |
Pötry Miia | 0 | 227697 | Joensuu | 2008 | 1 | |
Rautiainen Senni | 108685 | 502199 | Sotkamo | 2008 | 1 | |
Ryynänen Peppi | 101131 | 205300 | Kuopio | 2008 | 1 | |
Saar Sini | 99770 | 508494 | Mikkeli | 2008 | 1 | |
Salmia Kaisla | 95699 | 215501 | Vesilahti | 2008 | 1 | |
Saranpää Saara | 0 | 235355 | Seinäjoki | 2008 | 1 | |
Sikkilä Iines | 102489 | 229830 | Lapua | 2008 | 1 | |
Similä Helmiina | 104024 | 220524 | Oulu | 2008 | 1 | |
Simola Alexandra | 108120 | 510135 | Orimattila | 2008 | 1 | |
Sulonen Saana | 99701 | 249379 | Rauma | 2008 | 1 | |
Suojoki Milla | 106938 | 177133 | Pälkäne | 2008 | 1 | |
Suomi Tiuku | 0 | 227760 | Forssa | 2008 | 1 | |
Syrjälä Alina | 0 | 190203 | Tammela | 2008 | 1 | |
Tonder Ilona | 91438 | 168841 | Imatra | 2008 | 1 | |
Tujunen Anna | 99698 | 222964 | Kuopio | 2008 | 1 | |
Tukala Eeva | 0 | 205492 | Kokkola | 2008 | 1 | |
Tupitsa Kerttu | 112182 | 238629 | Äänekoski | 2008 | 1 | |
Turunen Elina | 60229808 | 182856 | Kuopio | 2008 | 1 | |
Uitto Saana | 110296 | 505455 | Kauhava | 2008 | 1 | |
Virkki Siiri | 0 | 228714 | Keuruu | 0 | 1 | |
Väisänen Martta | 0 | 230107 | Muhos | 2008 | 1 | |
D12 |
||||||
Aarnio Aino | 0 | 192191 | Kangasala | 2007 | 1 | |
Ahlfors Erika | 0 | 504366 | Lempäälä | 2007 | 1 | |
Auvinen Senja | 111012 | 239718 | Mikkeli | 2007 | 1 | |
Björkfors Elsie | 0 | 217190 | Kruunupyy | 2007 | 1 | |
Ekström Saana-Mari | 101915 | 226629 | Turku | 2007 | 1 | |
Engblom Lydia | 0 | 236386 | Sipoo | 2008 | 1 | |
Enlund Isabella | 107534 | 221830 | Vaasa | 2007 | 1 | |
Enroth Emma | 0 | 226643 | Lempäälä | 2007 | 1 | |
Enroth Jenna | 0 | 226410 | Lempäälä | 2007 | 1 | |
Forsén Novalie | 0 | 248634 | Kruunupyy | 2007 | 1 | |
Hasu Eevi | 103821 | 207344 | Keminmaa | 2007 | 1 | |
Hautamäki Anni | 0 | 190932 | Alavus | 2007 | 1 | |
Heikkinen Hilla | 100454 | 250619 | Sotkamo | 2007 | 1 | |
Henriksson Maja | 0 | 242937 | Pedersören kunta | 2007 | 1 | |
Hietanen Silja | 108538 | 230914 | Imatra | 2008 | 1 | |
Huuhko Riikka | 91109 | 182458 | Luumäki | 2007 | 1 | |
Isoaho Peppilotta | 0 | 228792 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Jokinen Juliet | 99837 | 76369 | Nokia | 2007 | 1 | |
Jokinen Sivi | 107823 | 236095 | Hollola | 2007 | 1 | |
Järvenpää Seela | 106030 | 238889 | Tampere | 2007 | 1 | |
Kaiponen Ella-Sofia | 0 | 243714 | Savonlinna | 2007 | 1 | |
Kajander Saana | 0 | 236488 | Sipoo | 2007 | 1 | |
Kankaanpää Martta | 102170 | 508122 | Espoo | 2007 | 1 | |
Karkiainen Hetaliina | 91238 | 506403 | Mänttä-Vilppula | 2007 | 1 | |
Keski-Nisula Aurora | 60220328 | 505521 | Kuortane | 2007 | 1 | |
Keurulainen Helmi | 104697 | 47476 | Konnevesi | 2007 | 1 | |
Kiiskinen Karla | 109884 | 192723 | Sotkamo | 2007 | 1 | |
Kiiskinen Lilja | 109163 | 194413 | Sotkamo | 2007 | 1 | |
Korpi Sanni | 0 | 202898 | Isokyrö | 2008 | 1 | |
Koskela Katri | 109510 | 231174 | Salo | 2007 | 1 | |
Koski Hanni | 0 | 201201 | Kangasala | 2007 | 1 | |
Kovanen Saara | 0 | 238732 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Kuoppala Selma | 0 | 228996 | Lempäälä | 2007 | 1 | |
Kuusikko Kiia | 95517 | 228014 | Raahe | 2007 | 1 | |
Känsälä Kerttu | 0 | 235691 | Kaustinen | 2007 | 1 | |
Laino Siiri | 0 | 220893 | Kankaanpää | 2007 | 1 | |
Laivanen Enni | 0 | 205235 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Lehtinen Martta | 102802 | 235002 | Salo | 2007 | 1 | |
Lehtinen Miina | 102801 | 246516 | Salo | 2007 | 1 | |
Lehtonen Lilja | 103236 | 127907 | Tuusula | 2007 | 1 | |
Lehtonen Vilja | 104708 | 507103 | Salo | 2007 | 1 | |
Leppälä Jasmiina | 105645 | 182902 | Salo | 2007 | 1 | |
Linden Selma | 0 | 204921 | Kouvola | 2007 | 1 | |
Linnamäki Kerttu | 111745 | 238862 | Salo | 2007 | 1 | |
Lintunen Venla | 0 | 128045 | Lappeenranta | 2007 | 1 | |
Liuha Vilma | 0 | 237035 | Kangasala | 2007 | 1 | |
Liukkonen Suvi | 108822 | 239746 | Mikkeli | 2007 | 1 | |
Liukkonen Veera | 40351589 | 205138 | Mikkeli | 2007 | 1 | |
Lohtander Eerika | 95453 | 202642 | Rauma | 2007 | 1 | |
Makkonen Iisa | 0 | 197584 | Kontiolahti | 2007 | 1 | |
Malinen Fanni | 91874 | 204255 | Mikkeli | 2007 | 1 | |
Mariani Sandra | 106410 | 230464 | Tampere | 2007 | 1 | |
Martikainen Ronja | 0 | 229816 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Miettinen Iida | 102004 | 235759 | Vantaa | 2007 | 1 | |
Mustikkamaa Salla | 113751 | 240025 | Nokia | 2007 | 1 | |
Mustonen Vilma | 110699 | 241976 | Tampere | 2007 | 1 | |
Mäkelä Ilona | 108500 | 190566 | Tampere | 2007 | 1 | |
Mäki-Hokkonen Anni | 0 | 508460 | Lappeenranta | 2007 | 1 | |
Määttälä Selma | 0 | 213845 | Kokkola | 2007 | 1 | |
Niemenmaa Meeri | 95602 | 74715 | Ikaalinen | 2007 | 1 | |
Nurmela Helmiina | 110972 | 205764 | Lahti | 2007 | 1 | |
Packalen Lotta | 100439 | 208627 | Kirkkonummi | 2007 | 1 | |
Palomäki Emilia | 41022 | 41022 | Ulvila | 2007 | 1 | |
Papinaho Enne | 0 | 202625 | Keuruu | 0 | 1 | |
Peltonen Riikka | 0 | 505722 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Päkkilä Venla | 103792 | 218587 | Oulu | 2007 | 1 | |
Rahja Julia | 102471 | 236697 | Oulu | 2007 | 1 | |
Rajala Maija | 0 | 231557 | Seinäjoki | 2007 | 1 | |
Raukola Venla | 0 | 221793 | Kankaanpää | 2007 | 1 | |
Saari Annalotta | 236697 | 202700 | Oulu | 2007 | 1 | |
Siltala Anna | 0 | 190785 | Alavus | 2007 | 1 | |
Sipponen Elli | 0 | 229241 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Skog Ellinor | 0 | 204028 | Pedersören kunta | 2007 | 1 | |
Suihkonen Inga-Sofia | 0 | 218155 | Sipoo | 2007 | 1 | |
Svenlin Alva | 0 | 501564 | Kruunupyy | 2007 | 1 | |
Taini Elli | 0 | 505616 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Tanttinen Milja | 0 | 190520 | Kokkola | 2007 | 1 | |
Tukala Oona | 0 | 217260 | Kokkola | 2007 | 1 | |
Tuurinkoski Sara | 107821 | 236716 | Hollola | 2007 | 1 | |
Vallittu Tuuli | 0 | 205847 | Kangasala | 2007 | 1 | |
Valta Katriina | 0 | 505618 | Jämsä | 2007 | 1 | |
Virkkala Venla | 0 | 237324 | Kajaani | 2008 | 1 | |
Ylilehto Emilia | 0 | 503316 | Lempäälä | 2007 | 1 | |
D13 |
||||||
Aaltonen Nelli | 90104 | 500850 | Kirkkonummi | 2006 | 1 | |
Ala-Jaskara Veera | 99406 | 231947 | Ylöjärvi | 2006 | 1 | |
Antikainen Eeva | 0 | 152490 | Seinäjoki | 2006 | 1 | |
Anttonen Jemina | 0 | 222081 | Suomussalmi | 2006 | 1 | |
Baranova Vladislava | 105896 | 242869 | Mikkeli | 2006 | 1 | |
Biskop Patricia | 0 | 227082 | Kokkola | 2006 | 1 | |
Elovaara Emma | 99503 | 214071 | Salo | 2006 | 1 | |
Emaldynova Alisa | 94713 | 161341 | Salo | 2006 | 1 | |
Goman Matleena | 98040 | 197564 | Oulu | 2006 | 1 | |
Hietala Sini | 95938 | 508181 | Lapua | 2006 | 1 | |
Holm Lottaliina | 0 | 190536 | Viitasaari | 2006 | 1 | |
Holmala Kira | 94280 | 176935 | Ikaalinen | 2006 | 1 | |
Hoskari Sanni | 0 | 177610 | Alavus | 2006 | 1 | |
Hyvärinen Iida | 0 | 237080 | Muhos | 2006 | 1 | |
Häkkinen Kaisla | 0 | 182905 | Kangasala | 2006 | 1 | |
Hänninen Aini | 0 | 235351 | Laukaa | 2006 | 1 | |
Hänninen Sanni | 99275 | 196206 | Tampere | 2006 | 1 | |
Jalassola Nelli | 113055 | 506073 | Kirkkonummi | 2006 | 1 | |
Jalonen Elsa | 101682 | 508328 | Lieto | 2006 | 1 | |
Karppinen Vilma | 112293 | 234567 | Kuopio | 2006 | 1 | |
Keronen Ella | 99309 | 191518 | Imatra | 2006 | 1 | |
Kiintola Emilia | 0 | 191911 | Kouvola | 2006 | 1 | |
Korkonen Emilia | 40367867 | 232349 | Kuortane | 2006 | 1 | |
Koskinen Oona | 93464 | 142887 | Turku | 2006 | 1 | |
Kriktilä Pihla | 90572 | 221870 | Hamina | 2006 | 1 | |
Kurttila Meeri | 38732 | 71172 | Mikkeli | 2006 | 1 | |
Kyläkoski Elli | 102140 | 502834 | Naantali | 2006 | 1 | |
Laakkonen Minttu | 104975 | 241271 | Kirkkonummi | 2006 | 1 | |
Laakso Elisa | 0 | 203155 | Jyväskylä | 0 | 1 | |
Laakso Evena | 0 | 236596 | Kurikka | 2006 | 1 | |
Laakso Laura | 0 | 109541 | Lappeenranta | 2006 | 1 | |
Lammi Kira | 105034 | 500541 | Kauhava | 2006 | 1 | |
Lampinen Pihla | 107252 | 502369 | Tampere | 2006 | 1 | |
Lampinen Siina | 102665 | 502566 | Tampere | 2006 | 1 | |
Lehtimäki Aino-Maria | 0 | 215290 | Eurajoki | 2006 | 1 | |
Lehtonen Venla | 91966 | 91966 | Ulvila | 2006 | 1 | |
Liljeqvist Emilia | 106053 | 220486 | Uusikaarlepyy | 2006 | 1 | |
Loukkalahti Aino | 103905 | 117190 | Nurmijärvi | 2006 | 1 | |
Luhtasaari Nea | 0 | 210215 | Seinäjoki | 2006 | 1 | |
Lukkari Matilda | 96649 | 188534 | Vantaa | 2006 | 1 | |
Manninen Saimi | 0 | 230306 | Suomussalmi | 2006 | 1 | |
Mbembela Kia | 35908 | 500838 | Helsinki | 2006 | 1 | |
Multala Moona | 100996 | 198461 | Nurmijärvi | 2006 | 1 | |
Mäenpää Inka | 103369 | 194354 | Sotkamo | 2006 | 1 | |
Mäkäräinen Selma | 103173 | 508396 | Oulu | 2006 | 1 | |
Naskali Johanna | 95662 | 48670 | Hämeenkyrö | 2006 | 1 | |
Niemelä Sania | 99097 | 251173 | Hämeenkyrö | 2006 | 1 | |
Nieminen Reetta | 100918 | 150785 | Valkeakoski | 2006 | 1 | |
Nivukoski Lotta | 39625 | 208301 | Lapua | 2006 | 1 | |
Nordgren Cecilia | 0 | 126928 | Porvoo | 0 | 1 | |
Ojala Aura | 97582 | 180203 | Pori | 2006 | 1 | |
Parkkinen Anna | 98262 | 181909 | Oulu | 2006 | 1 | |
Pimiä Tilda | 0 | 228629 | Saarijärvi | 2006 | 1 | |
Pohjola Ida | 111545 | 76328 | Rovaniemi | 2006 | 1 | |
Portimojärvi Venla | 95505 | 207310 | Rovaniemi | 2006 | 1 | |
Pussila Iida-Maija | 113857 | 245054 | Keminmaa | 2006 | 1 | |
Puumila Emma | 0 | 240741 | Kurikka | 2006 | 1 | |
Raimovaara Emma | 102702 | 205327 | Hämeenlinna | 2006 | 1 | |
Rantanen Annika | 105817 | 500467 | Ylöjärvi | 2006 | 1 | |
Rautio Oona | 0 | 161900 | Lappeenranta | 2006 | 1 | |
Rokka Anni | 0 | 197543 | Jokioinen | 2006 | 1 | |
Saar Tiia | 96596 | 501547 | Mikkeli | 2006 | 1 | |
Salonen Heidi | 0 | 190518 | Lempäälä | 2006 | 1 | |
Soikkeli Lauriina | 37479 | 195326 | Helsinki | 2006 | 1 | |
Sukselainen Laura | 90110 | 230139 | Kirkkonummi | 2006 | 1 | |
Sundberg Viliina | 95236 | 504943 | Kirkkonummi | 2006 | 1 | |
Suokko Matilda | 98946 | 181744 | Lapua | 2006 | 1 | |
Torrkulla Venla | 97001 | 235620 | Vöyri | 2006 | 1 | |
Tuomaala Ella | 105957 | 221976 | Vaasa | 2006 | 1 | |
Viippola Sofia | 105529 | 240855 | Helsinki | 2006 | 1 | |
Viskari Saana | 96872 | 202928 | Vihti | 2006 | 1 | |
Väistökoski Meri | 102357 | 504642 | Tampere | 2006 | 1 | |
Välimäki Emilia | 102513 | 221529 | Lapua | 2006 | 1 | |
D14 |
||||||
Aarnio Ada | 0 | 203092 | Kangasala | 2005 | 1 | |
Ahlfors Anni | 109036 | 220501 | Rauma | 2005 | 1 | |
Ahonen Jutta | 97073 | 182786 | Salo | 2005 | 1 | |
Alanen Jenny | 0 | 250051 | Huittinen | 2005 | 1 | |
Arola Selina | 38539 | 202053 | Paimio | 2005 | 1 | |
Blom Olga | 0 | 239800 | Hyvinkää | 2005 | 1 | |
Brock Emma | 0 | 107154 | Kokkola | 2005 | 1 | |
Dahllund Lina | 0 | 215390 | Pedersören kunta | 2005 | 1 | |
Gripenberg Ester | 103699 | 235419 | Pietarsaari | 2005 | 1 | |
Gröhn Ronja | 15715 | 509960 | Tampere | 2005 | 1 | |
Haapamäki Kerttu | 0 | 210619 | Hyvinkää | 2005 | 1 | |
Heikkinen Roosa | 0 | 216413 | Kotka | 2005 | 1 | |
Hemmi Mai | 97284 | 182964 | Oulu | 2005 | 1 | |
Hietamäki Sini | 0 | 183478 | Seinäjoki | 2005 | 1 | |
Hirvikallio Saara | 10527 | 195192 | Luumäki | 2005 | 1 | |
Hyvönen Vilma | 39441 | 190217 | Kuopio | 2005 | 1 | |
Hyörtti Sini | 108428 | 231534 | Rauma | 2005 | 1 | |
Jauhiainen Sara | 0 | 204961 | Juupajoki | 2005 | 1 | |
Joensuu Lumi | 99415 | 506595 | Helsinki | 2005 | 1 | |
Juntunen Hertta | 0 | 510002 | Joensuu | 2005 | 1 | |
Jussila Emma | 35804 | 508060 | Tampere | 2005 | 1 | |
Kaikkonen Oona | 0 | 206730 | Lempäälä | 2005 | 1 | |
Kankaanpää Aino | 0 | 505915 | Laihia | 2005 | 1 | |
Karkiainen Helmi | 37714 | 508720 | Mänttä-Vilppula | 2005 | 1 | |
Karttila Inkeri | 97159 | 227211 | Lieto | 2005 | 1 | |
Kemppi Silva | 93747 | 503233 | Nurmijärvi | 2005 | 1 | |
Ketonen Jonna | 95076 | 228616 | Orimattila | 2005 | 1 | |
Kiiski Aliisa | 0 | 203761 | Kotka | 2005 | 1 | |
Kivelä Sofia | 0 | 238636 | Saarijärvi | 2005 | 1 | |
Koivisto Aida | 99989 | 221020 | Evijärvi | 2005 | 1 | |
Koivula Venla | 0 | 250450 | Laihia | 2005 | 1 | |
Koivunen Netta | 504923 | 504923 | Ulvila | 2005 | 1 | |
Kontio Kirsi | 0 | 249224 | Kangasala | 2005 | 1 | |
Kulju Eevi | 97523 | 204319 | Hämeenlinna | 2005 | 1 | |
Kyllästinen Inka | 94587 | 199984 | Rauma | 2005 | 1 | |
Kärkkäinen Eeva | 105498 | 503120 | Vantaa | 2005 | 1 | |
Laamanen Emma-Riikka | 0 | 508963 | Lempäälä | 2005 | 1 | |
Laitinen Inka | 0 | 231931 | Laukaa | 2005 | 1 | |
Laitinen Julia | 38033 | 190589 | Hamina | 2005 | 1 | |
Lakanen Inka | 31759 | 248800 | Perho | 2005 | 1 | |
Lehtimäki Liisa | 0 | 215278 | Eurajoki | 2005 | 1 | |
Lillqvist Isabella | 104020 | 196209 | Tampere | 2005 | 1 | |
Linden Amalia | 0 | 205269 | Kouvola | 2005 | 1 | |
Lindfors Karolina | 0 | 199090 | Pedersören kunta | 2005 | 1 | |
Multala Emmi | 96614 | 180058 | Kuopio | 2005 | 1 | |
Myllymäki Matilda | 0 | 207364 | Kokkola | 2005 | 1 | |
Mäki Aino | 112141 | 250230 | Hämeenlinna | 2005 | 1 | |
Mänty Elisa | 103897 | 504891 | Nurmijärvi | 2005 | 1 | |
Neuvonen Riina | 91111 | 193216 | Luumäki | 2005 | 1 | |
Nikkinen Saana | 90750 | 59841 | Lohja | 2005 | 1 | |
Nyholm Veera | 0 | 508316 | Jämsä | 2005 | 1 | |
Nynäs Amanda | 0 | 500411 | Kruunupyy | 2005 | 1 | |
Näsi Minea | 0 | 226335 | Seinäjoki | 2005 | 1 | |
Oikkonen Sissi | 35870 | 190263 | Rovaniemi | 2005 | 1 | |
Ojanaho Eeva-Liina | 38252 | 506648 | Rovaniemi | 2005 | 1 | |
Outinen Katariina | 0 | 504317 | Kotka | 0 | 1 | |
