(Maksutilanne 06.09.2010 - 23:59:45)
-
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N_PUOLI | Ahola Mira | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Ahtiainen Hanna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_FUNRUN | Aikio Saara | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Alapiessa Petri | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Andersson Beda | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Andersson Björn | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N45_PUOLI | Anttila Ulla | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M40_MARATON | Askeli Mikael | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| N_PUOLI | Bardzinski Marjo | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M40_MARATON | Bonsdorff Von Christofer | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| N_MARATON | Dahlman Inkeri | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N45_PUOLI | Edil Eva | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Ekman Janne | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_FUNRUN | Elo Eva-Maria | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Elo Outi | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| N_PUOLI | Engblom Jonna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Engblom Ville | 0 | 0 | 1 | 32.00 | * |
| N_PUOLI | Eriksson Sari | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Erlund Kai | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Ervasti Jani | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Excell Lars | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N45_PUOLI | Grönvall Sirpa | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Haarala Niko | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M50_MARATON | Haimala Juha | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| N_PUOLI | Halenius Anna-Maija | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_FUNRUN | Havulehto Harri | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Havulehto Markus | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Havulehto Perttu | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_FUNRUN | Havulehto Saija | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_MARATON | Heikkilä Laura | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Henriksson Airi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Hinkka Markku | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_PUOLI | Hirvonen Tuukka | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Hollming-Pietarinen Marinka | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M_MARATON | Holopainen Petri | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_MARATON | Hyttinen Katariina | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| N40_MARATON | Hänninen Minna | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| N_PUOLI | Issakainen Karoliina | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M40_MARATON | Jalonen Tomi | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_PUOLI | Juntunen Juha | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Jutila Hanna | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M_PUOLI | Jyväsjärvi Jari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Jyväsjärvi Katie | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Kangas Tomi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Kettunen Riikka | 0 | 0 | 1 | 32.00 | * |
| M_MARATON | Kilponen Tuomo | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_MARATON | Kinanen Tuomas | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N45_PUOLI | Kiuru Leena | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Koivisto Tuomas | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_FUNRUN | Koivuluoma Laura | 0 | 0 | 1 | 25.00 | * |
| M_PUOLI | Kokkonen Veli-Pekka | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_MARATON | Koso Laura | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Kostamo Miika | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Krantz Mikael | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| M_PUOLI | Kuikka Pertti | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M45_MARATON | Kuisma Antti | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_MARATON | Kukkola Tero | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Kumpulainen Erja | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Kurkela Hannu | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N_FUNRUN | Lehtinen Anna | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| N_PUOLI | Leinikka Marianne | 0 | 0 | 1 | 0.00 | * |
| M_PUOLI | Lenkola Seppo | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_FUNRUN | Lindholm Jasmin Miamaria Yanl | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Lindqvist Atte | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M45_MARATON | Lukander Kimmo | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_MARATON | Mainio Pauli | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M50_MARATON | Markkanen Hannu | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M40_MARATON | Martikainen Juha | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Miettinen Pekka | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Mäkelä Antti | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Mäkelä Arto | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M45_PUOLI | Nielsen Bent Michael | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M45_PUOLI | Nieminen Marko | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M45_MARATON | Nieminen Pekka | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N40_MARATON | Nieminen Tuuli | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M60_MARATON | Oinonen Kauko | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Olkkonen Riku | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Paavola Piia | 0 | 0 | 1 | 32.00 | * |
| N_PUOLI | Pakkanen Anita | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Parviainen Miika | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M45_PUOLI | Patana Asko | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_FUNRUN | Pekkonen Kaarina | 0 | 0 | 1 | 25.00 | OK |
| N40_MARATON | Penttinen Sari | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_MARATON | Pietilä Astrid | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_MARATON | Piirainen Mirkka | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Puttonen Jaana | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_MARATON | Puustinen Sarita | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Rautakorpi Aleksi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Rinnetmäki Esa | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_MARATON | Risku Ismo | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| M_MARATON | Ruokolainen Niko | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M40_MARATON | Ruokolainen Petri | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| N_PUOLI | Ryynänen Maini | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M_PUOLI | Salokangas Mikko | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Salonen Lauri | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M40_MARATON | Saukkonen Mika | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| M_MARATON | Sivonen Jussi | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_PUOLI | Sjöblom Mikko | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M_MARATON | Sompi Jouni | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M45_PUOLI | Soraghan Steven | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M55_PUOLI | Stolt Jukka | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| M_PUOLI | Tallqvist Niklas | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Tirkkonen Ansku | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Tirkkonen Janne | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Toikka Tuulia | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Toivanen Laura | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Tuominen Pasi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N45_PUOLI | Tuominen Tarja | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Tyrni Markus | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N_PUOLI | Udd Heli | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Udd Toni | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Vaahtovuo Heli | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Varjola Suvi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Varjus Merja | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Varjus Taru | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Vartiainen Harri | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_MARATON | Vattulainen Kimmo | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M_PUOLI | Vepsäläinen Juuso | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M45_PUOLI | Vesth Henrik | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N45_PUOLI | Vesth Tina | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_FUNRUN | Vihtonen Anu | 0 | 0 | 1 | 25.00 | OK |
| M_MARATON | Vilponen Joni | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_MARATON | Virtanen Matti | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_PUOLI | Vuoristo Tommi | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N45_PUOLI | Väisänen Maija | 0 | 0 | 1 | 32.00 | * |
| M_MARATON | Väisänen Ossi | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_PUOLI | Väkeväinen Timo | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| N_MARATON | Välimäki Jutta | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| Yhteensä: | 4302.00 € | |||||
--
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Aalto Johannes | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Assmuth Aino | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Blomgren Karin | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N45_PUOLI | Bärlund Sari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_MARATON | Grön Tiina | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Gästrin Martina | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Hakala Tytti | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| N_PUOLI | Hantunen Anni | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_MARATON | Heikkilä Kaisa | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_MARATON | Hietalahti Markus | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N_PUOLI | Hiltunen Mervi | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Huttunen Tiia | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M40_MARATON | Hölsä Tuomas | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M40_MARATON | Järvelä Sami | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_MARATON | Kallela Sami | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N_MARATON | Karjalahti Tiina | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| N_FUNRUN | Karppinen Heli | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Kettunen Asko | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_PUOLI | Kivisaari Tuomas | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Kivistö Markus | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_MARATON | Komonen Sanna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M50_MARATON | Korpela Pekka | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Kovalainen Tiiina | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M_MARATON | Kukkasniemi Topias | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_PUOLI | Kuokkanen Eetu | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Kuronen Riitta | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Laamanen Henri | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Laamanen Ilari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Laamanen Petteri | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Laukkarinen Teija | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Lemponen Miika | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_MARATON | Muurinen Tiina | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_MARATON | Mykkänen Vesa | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Mähönen Tia | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_MARATON | Noromaa Leena | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| M_MARATON | Nurmi Hugo | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Nurmi Marko | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| M_PUOLI | Nurmi Risto | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Odia Viivi | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Ojala Panu | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Otsola Susanna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M40_MARATON | Paaso Ilkka | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_MARATON | Palmio Anne | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Pienimäki Laura Ilona | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Pietarinen Antti | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_FUNRUN | Pihlajasalo Tiina | 0 | 0 | 1 | 25.00 | OK |
| M45_PUOLI | Piiparinen Pekka | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Pylkkänen Mikko | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_FUNRUN | Pärnänen Pasi- | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| N_MARATON | Rantanen Johanna | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Rytkönen Tuija | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| N_FUNRUN | Ryynänen Niina | 0 | 0 | 1 | 25.00 | OK |
| M_MARATON | Saastamoinen Hannu | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Salminen Jp | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Segerstråle-Lötjönen Annika | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| N_PUOLI | Seppälä Tiina | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N45_PUOLI | Sippola Marja-Riitta | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_MARATON | Sunila Liisa | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M45_PUOLI | Suomalainen Seppo | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Suzuki Masamichi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M40_MARATON | Tuhkasaari Tomi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Tuominen Teemu | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Usmi Anne | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Uusimaa Dina | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_FUNRUN | Vaenerberg Tuula | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| N_PUOLI | Vakaslahti Tessa | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N40_MARATON | Venäläinen Merja | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Vepsäläinen Jaska | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_MARATON | Yliniemi Sanna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Yliportimo Hannu | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| Yhteensä: | 2379.00 € | |||||
---
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_PUOLI | Andersen Jeppe | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_FUNRUN | Aslamo Jorma | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Hautala Sarita | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| N_PUOLI | Hyöky Mari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_MARATON | Hänninen Tia | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M40_MARATON | Kekkonen Kai | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Kemppainen Marit | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Korhonen Tomi | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| N_PUOLI | Koskiluoma Elina | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M_PUOLI | Kuparinen Juha | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_PUOLI | Lamminmäki Airi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Lamminmäki Jouni | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Myöhänen Maarit | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_MARATON | Nerg Kari | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Nikla Mia | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M45_MARATON | Nybäck Ari | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_FUNRUN | Nybäck Kristina | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_FUNRUN | Nybäck Pia | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| N_PUOLI | Perko Minna | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_PUOLI | Rauhala Mari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M40_MARATON | Sintonen Markku | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| N_PUOLI | Tikkanen Sari | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| N_PUOLI | Vähäkangas Sanna | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M_PUOLI | Välikorpi Jari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| N_MARATON | Välikoski Heli | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| M_MARATON | Ylinen Juha | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 888.00 € | |||||
Aaltoyliopisto
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Alopaeus Ville | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| N_MARATON | Hosioja Anna Kaisa | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| Yhteensä: | 80.00 € | |||||
ABB Windpower
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N_PUOLI | Leppänen Merja | 0 | 0 | 1 | 30.00 | * |
| Yhteensä: | 30.00 € | |||||
Ajo
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Sairanen Sami | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| Yhteensä: | 0.00 € | |||||
Aktia
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M45_PUOLI | Mäkelä Esko | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| Yhteensä: | 35.00 € | |||||
Antin Maali
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Sorsa Antti | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Asikkalan Raikas
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N40_MARATON | Sormunen Sari | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| Yhteensä: | 32.00 € | |||||
Askolan Urheilijat
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N45_PUOLI | Niinimaa Anne | 0 | 0 | 1 | 32.00 | * |
| Yhteensä: | 32.00 € | |||||
ATOP LKV
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M55_MARATON | Wiskari Ari | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Autovuokraamo Aurent Oy
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Vihanta Tero | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
BearingPoint
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N40_MARATON | Boman Pirjo | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
Bilia Oy Ab
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Illman Mikael | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Digita Oy
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M55_MARATON | Heinonen Martti | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Endurance
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Latva Sami | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
Endurance Ultrarunning Team Finland
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M50_MARATON | Repo Jouko | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M50_MARATON | Talvitie Tapio | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| N40_MARATON | Teräväinen Tuuli | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| Yhteensä: | 104.00 € | |||||
Enersize Oy
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Rouhikko Tuomas | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| Yhteensä: | 35.00 € | |||||
ESBO IF
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M45_MARATON | Lehtikuja Juha | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
Espoo
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Aaltonen Seppo | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| M_MARATON | Antila Jaakko | 0 | 0 | 1 | 32.00 | OK |
| M40_MARATON | Fast Lasse | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Haapasalo Tuukka | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M45_MARATON | Haavisto Jarmo | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| M_MARATON | Hekkala Jorma | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M50_MARATON | Hulkkonen Juha | 0 | 0 | 1 | 37.00 | * |
| M40_MARATON | Kiviniemi Marko | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_PUOLI | Korpela Jouni | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_MARATON | Kuusela Mikko | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Lindholm Tommi | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| N_MARATON | Matilainen Anne | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| M_PUOLI | Narinen Kalle | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_FUNRUN | Skarp Antti | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| N_FUNRUN | Särkinen Pia | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| M40_MARATON | Särkkä Matti | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N_MARATON | Tarkka Kirsi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Teittinen Matti | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 592.00 € | |||||
Espoon Suunta
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Jaatinen Tapio | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N45_PUOLI | Munck Kirsi | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M_FUNRUN | Munck Sakari | 0 | 0 | 1 | 25.00 | OK |
| Yhteensä: | 90.00 € | |||||
Espoon Tapiot
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N_PUOLI | Suneli Satu | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| M45_MARATON | Torrisi Rosario | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 67.00 € | |||||
Fast Connection Oy
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M55_MARATON | Helin Paavo | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Fc Pakila
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_PUOLI | Ahlstedt Topi | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| M_PUOLI | Galkin Mika | 0 | 0 | 1 | 35.00 | * |
| Yhteensä: | 70.00 € | |||||
FC-Elite
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Heinonen Risto | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
Finnish Marathon Runners
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Riissanen Jani | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| M_MARATON | Suikkanen Aki | 0 | 0 | 1 | 37.00 | OK |
| Yhteensä: | 37.00 € | |||||
Finnish PDM Society
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Pirkonen Mauri | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| M_MARATON | Virtanen Pyry | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| Yhteensä: | 70.00 € | |||||
Flying Finns
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| N_MARATON | Innes-Stubb Suzanne | 0 | 0 | 1 | 0.00 | OK |
| Yhteensä: | 0.00 € | |||||
FMR
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_PUOLI | Kahilainen Marko | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| Yhteensä: | 27.00 € | |||||
Friskis&Svettis
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_FUNRUN | Niklander Kari | 0 | 0 | 1 | 27.00 | OK |
| M60_MARATON | Pulli Kari | 0 | 0 | 1 | 35.00 | OK |
| N55_PUOLI | Pulli Pirkko | 0 | 0 | 1 | 30.00 | OK |
| Yhteensä: | 92.00 € | |||||
Gentz-Sport
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M40_MARATON | Jäntti Timo | 0 | 0 | 1 | 40.00 | OK |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Haikarat ry.
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
| M_MARATON | Hassinen Mikko | 0 | 0 | 1 | 40.00 | * |
| Yhteensä: | 40.00 € | |||||
Hakunilan seurakunta
|
||||||
| Sarja | Nimi | Lisenssi | Numero | Päivät | Hinta | Maksutilanne |
